☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(Herbstanfang)
Mi. 23. Sep. 2026vor 2 Monaten
Der Herbst ist da - Zeit für Gemütlichkeit! Kuschel dich ein und genieß die ruhige Atmosphäre.

(Heute ist: Mittwoch 11. November 2026, 46. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Der Herbst ist da - Zeit für Gemütlichkeit! Kuschel dich ein und genieß die ruhige Atmosphäre.
Erstellt vonTech-NachrichtenSYSKO-Wissen und IT-Sicherheit by GWShttps://tech-nachrichten.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
11.11.2026
Luxury Edition(Herbstanfang)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Herbstalarm Copilot feat. Reggae Band Grußkarten-64 64 2025 Rock 2:29 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI 1 V8 b32 joint stereo 0,065 149 gru-herbst2.mp3 1,8MMi. 28. Jan. 2026 15:41vor 10 Monaten
September 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
2
3
4
5
6
36
7
8
MS-Patchday9
9
10
Warntag
11
12
13
37
14
15
16
17
18
19
Oktoberfest
20
Weltkindertag
38
21
22
23
Herbst
24
25
26
27
39
28
29
30
40
Guten Morgen, Frühaufsteher. Einige Fakten zu Mi. 23. Sep. 2026vor 2 Monaten   Kalenderwoche 39 von Mo 21.09.2026 bis So 27.09.2026 3. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat September 30 Tage, 22 Tage Mo-Fr     JahreszeitHerbst 23.9. - 21.12.   Sommerzeit Ja 29.3 - 25.10   Sternzeichen 🌾 JUNGFRAU - Virgo, 24.Aug - 23. Sep   Sonne ☼⭫ 07:17 Uhr   ☼⭭ 19:26 Uhr  ☼◔ 12,1 Std   Islamischer Kalender30. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Mittwoch 11. Nov. 2026
Witziges2026 vor 40 Minuten  
 Deutschland DE
Was sagt ein Dachdecker der seine Arbeit vergessen hat?
Das habe ich nicht bedacht.
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer seine Finger in alle Löcher steckt - der zieht sie oft übel heraus.
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Hast Du nichts Gutes zu sagen - sage lieber gar nichts!
gemeinfrei
Nationalfeiertag1877  
 Kolumbien CO
Unabhängigkeit von Cartagena
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Martin Menas Senta
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Gedenktag1918  
 Europäische Union EU
Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege
Ende des Ersten Weltkrieges 1918
Gedenktag1949  
 Süd Korea KR
Pepero Day
Tag des Pferrers
Gedenktag1918  
 Frankreich FR
Waffenstillstand von Compiègne
Ende des Ersten Weltkriegs
Fest1545  
 Vatikanstadt VA
Martinstag
traditionell Festtag des hl. Martin von Tours
Feiertage   2040   2041   2042     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2040
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 So. 01. Jan. 2040 Kw 52   in 13 Jahren4799T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 Fr. 06. Jan. 2040 Kw 01   in 13 Jahren4804T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Jan. 2040 Kw 02   in 13 Jahren4808T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Jan. 2040 Kw 04   in 13 Jahren4824T
Februar 2040
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Do. 02. Feb. 2040 Kw 05   in 13 Jahren4831T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 09. Feb. 2040 Kw 06   in 13 Jahren4838T
  (Chin. Neujahr) Affe - Holz  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4842T
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4842T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4842T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4843T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4843T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4843T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 15. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4844T
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Di. 28. Feb. 2040 Kw 09   in 13 Jahren4857T
März 2040
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 Do. 08. März 2040 Kw 10   in 13 Jahren4866T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 08. März 2040 Kw 10   in 13 Jahren4866T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 13. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4871T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Di. 13. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4871T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 Sa. 17. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4875T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Di. 20. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4878T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 25. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4883T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 25. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4883T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 29. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4887T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 30. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4888T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 Sa. 31. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4889T
April 2040
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 So. 01. Apr. 2040 Kw 13   in 13 Jahren4890T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 01. Apr. 2040 Kw 13   in 13 Jahren4890T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 02. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4891T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 07. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4896T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 08. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4897T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Apr. 2040 Kw 15   in 13 Jahren4899T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Apr. 2040 Kw 17   in 13 Jahren4915T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Mo. 30. Apr. 2040 Kw 18   in 13 Jahren4919T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Mo. 30. Apr. 2040 Kw 18   in 13 Jahren4919T
Mai 2040
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Di. 01. Mai 2040 Kw 18   in 13 Jahren4920T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 03. Mai 2040 Kw 18   in 13 Jahren4922T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 06. Mai 2040 Kw 18   in 13 Jahren4925T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Mai 2040 Kw 19   in 13 Jahren4927T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 10. Mai 2040 Kw 19   in 14 Jahren4929T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 13. Mai 2040 Kw 19   in 14 Jahren4932T
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 20. Mai 2040 Kw 20   in 14 Jahren4939T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 21. Mai 2040 Kw 21   in 14 Jahren4940T
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 31. Mai 2040 Kw 22   in 14 Jahren4950T
Juni 2040
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 01. Juni 2040 Kw 22   in 14 Jahren4951T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Juni 2040 Kw 24   in 14 Jahren4962T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Mi. 20. Juni 2040 Kw 25   in 14 Jahren4970T
Juli 2040
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Mi. 04. Juli 2040 Kw 27   in 14 Jahren4984T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Juli 2040 Kw 28   in 14 Jahren4990T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Juli 2040 Kw 30   in 14 Jahren5006T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 27. Juli 2040 Kw 30   in 14 Jahren5007T
August 2040
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Mi. 08. Aug. 2040 Kw 32   in 14 Jahren5019T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Aug. 2040 Kw 33   in 14 Jahren5025T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Mi. 15. Aug. 2040 Kw 33   in 14 Jahren5026T
September 2040
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 Sa. 08. Sep. 2040 Kw 36   in 14 Jahren5050T
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Sep. 2040 Kw 37   in 14 Jahren5053T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 13. Sep. 2040 Kw 37   in 14 Jahren5055T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 Do. 20. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5062T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 Sa. 22. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5064T
  (Oktoberfest bis 07. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 22. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5064T
Oktober 2040
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Mi. 03. Okt. 2040 Kw 40   in 14 Jahren5075T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 07. Okt. 2040 Kw 40   in 14 Jahren5079T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Okt. 2040 Kw 41   in 14 Jahren5081T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2040H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 10. Okt. 2040 Kw 41   in 14 Jahren5082T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 20. Okt. 2040 Kw 42   in 14 Jahren5092T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Okt. 2040 Kw 43   in 14 Jahren5097T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 28. Okt. 2040 Kw 43   in 14 Jahren5100T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m6 Mi. 31. Okt. 2040 Kw 44   in 14 Jahren5103T
November 2040
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 Do. 01. Nov. 2040 Kw 44   in 14 Jahren5104T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 So. 11. Nov. 2040 Kw 45   in 14 Jahren5114T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5116T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Di. 13. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5116T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 18. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5121T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 21. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5124T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 22. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5125T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 23. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5126T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 25. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5128T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 26. Nov. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5129T
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Fr. 30. Nov. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5133T
Dezember 2040
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 02. Dez. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5135T
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 Do. 06. Dez. 2040 Kw 49   in 14 Jahren5139T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 09. Dez. 2040 Kw 49   in 14 Jahren5142T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Dez. 2040 Kw 50   in 14 Jahren5144T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 16. Dez. 2040 Kw 50   in 14 Jahren5149T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Fr. 21. Dez. 2040 Kw 51   in 14 Jahren5154T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 23. Dez. 2040 Kw 51   in 14 Jahren5156T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b36 | t29 | m11 Mo. 24. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5157T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b36 | t29 | m11 Di. 25. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5158T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b36 | t29 | m11 Mi. 26. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5159T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Mo. 31. Dez. 2040 Kw 01   in 14 Jahren5164T