(Karneval/Altweiberfastnacht)
Do. 12. Feb. 2026vor 9 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
Do. 12. Feb. 2026vor 9 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
(Heute ist: Mittwoch 11. November 2026, 46. Kw)
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 05 | ||||||
2 MariaLichtmess | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Ramadan | 06 |
9 | 10 MS-Patchday2 | 11 | 12 KarnevalA | 13 Freitagdreizehn | 14 Valentinstag | 15 | 07 |
16 KarnevalR | 17 KarnevalF | 18 Chinneujahr Aschermittwoch | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
Guten Morgen, Frühaufsteher. Einige Fakten zu Do. 12. Feb. 2026vor 9 Monaten Kalenderwoche 07 von Mo 09.02.2026 bis So 15.02.2026 1. Quartal Jahr 2026 kein Schaltjahr Monat Februar 28 Tage, 20 Tage Mo-Fr JahreszeitWinter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb Sonne ☼⭫ 07:48 Uhr ☼⭭ 17:38 Uhr ☼◔ 9,9 Std Islamischer Kalender30. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Mittwoch 11. Nov. 2026
| Witziges2026 vor 3 Stunden Deutschland DE Was sagt ein Dachdecker der seine Arbeit vergessen hat? Das habe ich nicht bedacht. |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Wer seine Finger in alle Löcher steckt - der zieht sie oft übel heraus. gemeinfrei |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Hast Du nichts Gutes zu sagen - sage lieber gar nichts! gemeinfrei |
| Nationalfeiertag1877 Kolumbien CO Unabhängigkeit von Cartagena |
| Namenstag1566 Deutschland DE Martin Menas Senta Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Gedenktag1918 Europäische Union EU Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege Ende des Ersten Weltkrieges 1918 |
| Gedenktag1949 Süd Korea KR Pepero Day Tag des Pferrers |
| Gedenktag1918 Frankreich FR Waffenstillstand von Compiègne Ende des Ersten Weltkriegs |
| Fest1545 Vatikanstadt VA Martinstag traditionell Festtag des hl. Martin von Tours |
Feiertage 2064 2065 2066 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2064 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Di. 01. Jan. 2064 Kw 01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | So. 06. Jan. 2064 Kw 01 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Jan. 2064 Kw 02 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Jan. 2064 Kw 04 | ||
| Februar 2064 | |||
| (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Sa. 02. Feb. 2064 Kw 05 | ||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Feb. 2064 Kw 07 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Feb. 2064 Kw 07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Do. 14. Feb. 2064 Kw 07 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 14. Feb. 2064 Kw 07 | ||
| (Chin. Neujahr) Affe - Erde Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Mo. 18. Feb. 2064 Kw 08 | ||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 18. Feb. 2064 Kw 08 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 19. Feb. 2064 Kw 08 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 20. Feb. 2064 Kw 08 | ||
| März 2064 | |||
| (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Di. 04. März 2064 Kw 10 | ||
| {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Sa. 08. März 2064 Kw 10 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. März 2064 Kw 11 | ||
| (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 13. März 2064 Kw 11 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Do. 13. März 2064 Kw 11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | Mo. 17. März 2064 Kw 12 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Mi. 19. März 2064 Kw 12 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 30. März 2064 Kw 13 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 30. März 2064 Kw 13 | ||
| (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | Mo. 31. März 2064 Kw 14 | ||
| April 2064 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Di. 01. Apr. 2064 Kw 14 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 03. Apr. 2064 Kw 14 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 04. Apr. 2064 Kw 14 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 06. Apr. 2064 Kw 14 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 07. Apr. 2064 Kw 15 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Apr. 2064 Kw 15 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 12. Apr. 2064 Kw 15 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 13. Apr. 2064 Kw 15 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Apr. 2064 Kw 17 | ||
| (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Mi. 30. Apr. 2064 Kw 18 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Mi. 30. Apr. 2064 Kw 18 | ||
| Mai 2064 | |||
| Maifeiertag (Tag der Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Do. 01. Mai 2064 Kw 18 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 01. Mai 2064 Kw 18 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m7 | So. 11. Mai 2064 Kw 19 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 11. Mai 2064 Kw 19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Mai 2064 Kw 20 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m3 | Do. 15. Mai 2064 Kw 20 | ||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 25. Mai 2064 Kw 21 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 26. Mai 2064 Kw 22 | ||
| Juni 2064 | |||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 05. Juni 2064 Kw 23 | ||
| (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 06. Juni 2064 Kw 23 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Juni 2064 Kw 24 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Fr. 20. Juni 2064 Kw 25 | ||
| Juli 2064 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Fr. 04. Juli 2064 Kw 27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Juli 2064 Kw 28 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Juli 2064 Kw 30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m14 | Fr. 25. Juli 2064 Kw 30 | ||
| August 2064 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Fr. 08. Aug. 2064 Kw 32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Aug. 2064 Kw 33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Fr. 15. Aug. 2064 Kw 33 | ||
| September 2064 | |||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Sep. 2064 Kw 37 | ||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 11. Sep. 2064 Kw 37 | ||
| (Oktoberfest bis 05. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m3 | Sa. 20. Sep. 2064 Kw 38 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Sa. 20. Sep. 2064 Kw 38 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Mo. 22. Sep. 2064 Kw 39 | ||
| Oktober 2064 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Fr. 03. Okt. 2064 Kw 40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 05. Okt. 2064 Kw 40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Okt. 2064 Kw 42 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2064H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 15. Okt. 2064 Kw 42 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 18. Okt. 2064 Kw 42 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 23. Okt. 2064 Kw 43 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 26. Okt. 2064 Kw 43 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m6 | Fr. 31. Okt. 2064 Kw 44 | ||
| November 2064 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Sa. 01. Nov. 2064 Kw 44 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Di. 11. Nov. 2064 Kw 46 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. Nov. 2064 Kw 46 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Do. 13. Nov. 2064 Kw 46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 16. Nov. 2064 Kw 46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 19. Nov. 2064 Kw 47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 23. Nov. 2064 Kw 47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 24. Nov. 2064 Kw 48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 27. Nov. 2064 Kw 48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 28. Nov. 2064 Kw 48 | ||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 30. Nov. 2064 Kw 48 | ||
| Dezember 2064 | |||
| (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Do. 04. Dez. 2064 Kw 49 | ||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Sa. 06. Dez. 2064 Kw 49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 07. Dez. 2064 Kw 49 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Dez. 2064 Kw 50 | ||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Mi. 10. Dez. 2064 Kw 50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 14. Dez. 2064 Kw 50 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 21. Dez. 2064 Kw 51 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | So. 21. Dez. 2064 Kw 51 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b36 | t29 | m11 | Mi. 24. Dez. 2064 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b36 | t29 | m11 | Do. 25. Dez. 2064 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b36 | t29 | m11 | Fr. 26. Dez. 2064 Kw 52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Mi. 31. Dez. 2064 Kw 01 | ||
