(Karneval/Rosenmontag)
Mo. 16. Feb. 2026vor 9 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
Mo. 16. Feb. 2026vor 9 Monaten
Endlich ist Altweiberfastnacht! Zeit die Krawatten zu kürzen das Konfetti fliegen zu lassen und die fünfte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen! Lasst uns gemeinsam lachen tanzen und feiern!
(Heute ist: Montag 9. November 2026, 46. Kw)
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 05 | ||||||
2 MariaLichtmess | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Ramadan | 06 |
9 | 10 MS-Patchday2 | 11 | 12 KarnevalA | 13 Freitagdreizehn | 14 Valentinstag | 15 | 07 |
16 KarnevalR | 17 Chinneujahr KarnevalF | 18 Aschermittwoch | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
Guten Abend! Einige Fakten zu Mo. 16. Feb. 2026vor 9 Monaten Kalenderwoche 08 von Mo 16.02.2026 bis So 22.02.2026 1. Quartal Jahr 2026 kein Schaltjahr Monat Februar 28 Tage, 20 Tage Mo-Fr JahreszeitWinter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb Sonne ☼⭫ 07:41 Uhr ☼⭭ 17:45 Uhr ☼◔ 10,0 Std Islamischer Kalender28. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Montag 09. Nov. 2026
| Witziges2026 vor 20 Stunden Deutschland DE Ein Kunde fragt in der Apotheke nach etwas gegen Kopfschmerzen. Was antwortet der Apotheker auf die Frage Hätten Sie was dagegen? Nein das stört mich nicht. |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Wer schon hat - der will nicht mehr. gemeinfrei |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Harte Schale und weicher Kern. gemeinfrei |
| Namenstag1566 Deutschland DE Herfried Roland Theodor Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Gedenktag1918 Deutschland DE Ausrufung der deutschen Republik durch den Sozialdemokraten Philipp Scheidemann nach dem ersten Weltkrieg |
| Gedenktag1949 Deutschland DE Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 |
| Gedenktag1989 vor 37 Jahren Deutschland DE Gedenken an den Fall der Mauer zwischen Berlin Ost – West 1989 |
| Gedenktag1989 vor 37 Jahren Deutschland DE Fall der Berliner Mauer Öffnung der innerdeutschen Grenze |
| Gedenktag1949 Deutschland DE Schicksalstag: Pogromnacht 1938 Gedenktag für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und Feier der friedlichen Revolution. Er markiert die tiefsten Abgründe und zugleich bedeutende Momente der deutschen Demokratiegeschichte. |
| Gedenktag1914 Deutschland DE Tag der Erfinder Geburtstag von Hedy Lamarr einer eher ungewöhnlichen Erfinderin |
| Fest520 Vatikanstadt VA Weihetag der Lateranbasilika in Rom Die Lateranbasilika ist die eigentliche Kathedrale des Papstes mit der Bezeichnung Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises |
Feiertage 2047 2048 2049 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2047 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Di. 01. Jan. 2047 Kw 01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | So. 06. Jan. 2047 Kw 01 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Jan. 2047 Kw 02 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Jan. 2047 Kw 04 | ||
| (Chin. Neujahr) Hase - Metall Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Sa. 26. Jan. 2047 Kw 04 | ||
| Februar 2047 | |||
| (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Sa. 02. Feb. 2047 Kw 05 | ||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Feb. 2047 Kw 07 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Feb. 2047 Kw 07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Do. 14. Feb. 2047 Kw 07 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 21. Feb. 2047 Kw 08 | ||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 25. Feb. 2047 Kw 09 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 26. Feb. 2047 Kw 09 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 27. Feb. 2047 Kw 09 | ||
| März 2047 | |||
| {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Fr. 08. März 2047 Kw 10 | ||
| (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Di. 12. März 2047 Kw 11 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. März 2047 Kw 11 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. März 2047 Kw 11 | ||
| (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 14. März 2047 Kw 11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | So. 17. März 2047 Kw 11 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Mi. 20. März 2047 Kw 12 | ||
| (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | So. 31. März 2047 Kw 13 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 31. März 2047 Kw 13 | ||
| April 2047 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Mo. 01. Apr. 2047 Kw 14 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 07. Apr. 2047 Kw 14 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Apr. 2047 Kw 15 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 11. Apr. 2047 Kw 15 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 12. Apr. 2047 Kw 15 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 14. Apr. 2047 Kw 15 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 15. Apr. 2047 Kw 16 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 20. Apr. 2047 Kw 16 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 21. Apr. 2047 Kw 16 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Apr. 2047 Kw 17 | ||
| (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Di. 30. Apr. 2047 Kw 18 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Di. 30. Apr. 2047 Kw 18 | ||
| Mai 2047 | |||
| Maifeiertag (Tag der Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Mi. 01. Mai 2047 Kw 18 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 02. Mai 2047 Kw 18 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m7 | So. 12. Mai 2047 Kw 19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Mai 2047 Kw 20 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 19. Mai 2047 Kw 20 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m3 | Do. 23. Mai 2047 Kw 21 | ||
| Juni 2047 | |||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 02. Juni 2047 Kw 22 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 03. Juni 2047 Kw 23 | ||
| (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 07. Juni 2047 Kw 23 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. Juni 2047 Kw 24 | ||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Do. 13. Juni 2047 Kw 24 | ||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 13. Juni 2047 Kw 24 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Fr. 21. Juni 2047 Kw 25 | ||
| Juli 2047 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Do. 04. Juli 2047 Kw 27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Juli 2047 Kw 28 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 25. Juli 2047 Kw 30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m14 | Fr. 26. Juli 2047 Kw 30 | ||
| August 2047 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Do. 08. Aug. 2047 Kw 32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Aug. 2047 Kw 33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Do. 15. Aug. 2047 Kw 33 | ||
| September 2047 | |||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Sep. 2047 Kw 37 | ||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 12. Sep. 2047 Kw 37 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Fr. 20. Sep. 2047 Kw 38 | ||
| (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m3 | Sa. 21. Sep. 2047 Kw 38 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Mo. 23. Sep. 2047 Kw 39 | ||
| Oktober 2047 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Do. 03. Okt. 2047 Kw 40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 06. Okt. 2047 Kw 40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Okt. 2047 Kw 41 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2047H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 09. Okt. 2047 Kw 41 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 19. Okt. 2047 Kw 42 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 24. Okt. 2047 Kw 43 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 27. Okt. 2047 Kw 43 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m6 | Do. 31. Okt. 2047 Kw 44 | ||
| November 2047 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Fr. 01. Nov. 2047 Kw 44 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Mo. 11. Nov. 2047 Kw 46 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Nov. 2047 Kw 46 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Mi. 13. Nov. 2047 Kw 46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 17. Nov. 2047 Kw 46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 20. Nov. 2047 Kw 47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 24. Nov. 2047 Kw 47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 25. Nov. 2047 Kw 48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 28. Nov. 2047 Kw 48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 29. Nov. 2047 Kw 48 | ||
| Dezember 2047 | |||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 01. Dez. 2047 Kw 48 | ||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Fr. 06. Dez. 2047 Kw 49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 08. Dez. 2047 Kw 49 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Dez. 2047 Kw 50 | ||
| (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | Fr. 13. Dez. 2047 Kw 50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 15. Dez. 2047 Kw 50 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Sa. 21. Dez. 2047 Kw 51 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 22. Dez. 2047 Kw 51 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b36 | t29 | m11 | Di. 24. Dez. 2047 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b36 | t29 | m11 | Mi. 25. Dez. 2047 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b36 | t29 | m11 | Do. 26. Dez. 2047 Kw 52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Di. 31. Dez. 2047 Kw 01 | ||
