☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(JAVA Adoptium Patchday Oktober)
Do. 22. Okt. 2026vor 2 Wochen
Ein freundlicher Hinweis zum Java-Patchday. Vergiss nicht- dein Java zu aktualisieren.

(Heute ist: Donnerstag 5. November 2026, 45. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Ein freundlicher Hinweis zum Java-Patchday. Vergiss nicht- dein Java zu aktualisieren.
Erstellt vonTech-NachrichtenSYSKO-Wissen und IT-Sicherheit by GWShttps://tech-nachrichten.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
05.11.2026
Luxury Edition(JAVA Adoptium Patchday Oktober)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Java Patchday Sommerwind Copilot feat. Musik-KI Mann Grußkarten-332 332 2026 Reggaeton 2:42 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI schöner Song 1 V8 b32 joint stereo 0,066 162 gru-java-patchday1.mp3 2,0MMi. 28. Jan. 2026 15:41vor 9 Monaten
Oktober 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
2
3
TagderdtEinheit
4
Erntedank
40
5
6
7
8
9
10
11
41
12
13
MS-Patchday10
14
Winfunktionsupdate
15
16
17
Auto-Winterraeder
18
42
19
20
21
22
JAVA-Patchday10
23
24
25
DST-Winterzeit
43
26
27
28
29
30
31
Halloween
44
Guten Morgen, Frühaufsteher. Einige Fakten zu Do. 22. Okt. 2026vor 2 Wochen   Kalenderwoche 43 von Mo 19.10.2026 bis So 25.10.2026 4. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat Oktober 31 Tage, 22 Tage Mo-Fr     JahreszeitHerbst 23.9. - 21.12.   Sommerzeit Ja 29.3 - 25.10   Sternzeichen ⚖️ WAAGE - Libra, 24. Sep - 23. Okt   Sonne ☼⭫ 08:05 Uhr   ☼⭭ 18:22 Uhr  ☼◔ 10,2 Std   Islamischer Kalender24. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Donnerstag 05. Nov. 2026
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Warum kann ein Bagger nicht schwimmen?
Er hat nur einen Arm
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Wie kastriert man einen Kühlschrank?
Tür auf - Eier raus -Tür zu
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Was ist ein Lüneburger der aus der Kirche ausgetreten ist?
Ein Lüneburger Heide
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Wie nennt man den Flur im Iglu?
Eisdiele
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Wer ist meist früher am Tatort als die Polizei?
Der Täter
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Deutschland DE
Wo wohnen Katzen?
Im Miezhaus
Witziges2022 vor 4 Jahren  
 Neuseeland NZ
Wie nennt man einen Schäfer der seine Schafe schlägt?
Mähdrescher
Witziges2024 vor 2 Jahren  
 Deutschland DE
Bei uns gibt es jeden Tag Stampfkartoffeln...
Meine Frau kommt aus den Püreenäen!
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum Suchen.
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Guter Rat ist teuer.
gemeinfrei
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Bernhard Berthild Emmerich
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Gedenktag1605  
 Vereinigtes Königreich GB
Guy Fawkes Night
Vereitelter Anschlag auf das britische Parlament
Feiertage   2040   2041   2042     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2040
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 So. 01. Jan. 2040 Kw 52   in 13 Jahren4805T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 Fr. 06. Jan. 2040 Kw 01   in 13 Jahren4810T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Jan. 2040 Kw 02   in 13 Jahren4814T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Jan. 2040 Kw 04   in 13 Jahren4830T
Februar 2040
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Do. 02. Feb. 2040 Kw 05   in 13 Jahren4837T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 09. Feb. 2040 Kw 06   in 13 Jahren4844T
  (Chin. Neujahr) Affe - Holz  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4848T
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4848T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mo. 13. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4848T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4849T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4849T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4849T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 15. Feb. 2040 Kw 07   in 13 Jahren4850T
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Di. 28. Feb. 2040 Kw 09   in 13 Jahren4863T
März 2040
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 Do. 08. März 2040 Kw 10   in 13 Jahren4872T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 08. März 2040 Kw 10   in 13 Jahren4872T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 13. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4877T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Di. 13. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4877T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 Sa. 17. März 2040 Kw 11   in 13 Jahren4881T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Di. 20. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4884T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 25. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4889T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 25. März 2040 Kw 12   in 13 Jahren4889T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 29. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4893T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 30. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4894T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 Sa. 31. März 2040 Kw 13   in 13 Jahren4895T
April 2040
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 So. 01. Apr. 2040 Kw 13   in 13 Jahren4896T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 01. Apr. 2040 Kw 13   in 13 Jahren4896T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 02. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4897T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 07. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4902T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 08. Apr. 2040 Kw 14   in 13 Jahren4903T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Apr. 2040 Kw 15   in 13 Jahren4905T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Apr. 2040 Kw 17   in 13 Jahren4921T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Mo. 30. Apr. 2040 Kw 18   in 13 Jahren4925T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Mo. 30. Apr. 2040 Kw 18   in 13 Jahren4925T
Mai 2040
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Di. 01. Mai 2040 Kw 18   in 13 Jahren4926T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 03. Mai 2040 Kw 18   in 14 Jahren4928T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 06. Mai 2040 Kw 18   in 14 Jahren4931T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Mai 2040 Kw 19   in 14 Jahren4933T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 10. Mai 2040 Kw 19   in 14 Jahren4935T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 13. Mai 2040 Kw 19   in 14 Jahren4938T
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 20. Mai 2040 Kw 20   in 14 Jahren4945T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 21. Mai 2040 Kw 21   in 14 Jahren4946T
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 31. Mai 2040 Kw 22   in 14 Jahren4956T
Juni 2040
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 01. Juni 2040 Kw 22   in 14 Jahren4957T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Juni 2040 Kw 24   in 14 Jahren4968T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Mi. 20. Juni 2040 Kw 25   in 14 Jahren4976T
Juli 2040
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Mi. 04. Juli 2040 Kw 27   in 14 Jahren4990T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Juli 2040 Kw 28   in 14 Jahren4996T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 26. Juli 2040 Kw 30   in 14 Jahren5012T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 27. Juli 2040 Kw 30   in 14 Jahren5013T
August 2040
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Mi. 08. Aug. 2040 Kw 32   in 14 Jahren5025T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Aug. 2040 Kw 33   in 14 Jahren5031T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Mi. 15. Aug. 2040 Kw 33   in 14 Jahren5032T
September 2040
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 Sa. 08. Sep. 2040 Kw 36   in 14 Jahren5056T
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Sep. 2040 Kw 37   in 14 Jahren5059T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 13. Sep. 2040 Kw 37   in 14 Jahren5061T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 Do. 20. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5068T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 Sa. 22. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5070T
  (Oktoberfest bis 07. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 22. Sep. 2040 Kw 38   in 14 Jahren5070T
Oktober 2040
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Mi. 03. Okt. 2040 Kw 40   in 14 Jahren5081T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 07. Okt. 2040 Kw 40   in 14 Jahren5085T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Okt. 2040 Kw 41   in 14 Jahren5087T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2040H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 10. Okt. 2040 Kw 41   in 14 Jahren5088T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 20. Okt. 2040 Kw 42   in 14 Jahren5098T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Okt. 2040 Kw 43   in 14 Jahren5103T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 28. Okt. 2040 Kw 43   in 14 Jahren5106T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m6 Mi. 31. Okt. 2040 Kw 44   in 14 Jahren5109T
November 2040
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 Do. 01. Nov. 2040 Kw 44   in 14 Jahren5110T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 So. 11. Nov. 2040 Kw 45   in 14 Jahren5120T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5122T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Di. 13. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5122T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 18. Nov. 2040 Kw 46   in 14 Jahren5127T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 21. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5130T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 22. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5131T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 23. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5132T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 25. Nov. 2040 Kw 47   in 14 Jahren5134T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 26. Nov. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5135T
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Fr. 30. Nov. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5139T
Dezember 2040
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 02. Dez. 2040 Kw 48   in 14 Jahren5141T
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 Do. 06. Dez. 2040 Kw 49   in 14 Jahren5145T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 09. Dez. 2040 Kw 49   in 14 Jahren5148T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Dez. 2040 Kw 50   in 14 Jahren5150T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 16. Dez. 2040 Kw 50   in 14 Jahren5155T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Fr. 21. Dez. 2040 Kw 51   in 14 Jahren5160T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 23. Dez. 2040 Kw 51   in 14 Jahren5162T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 Mo. 24. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5163T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 Di. 25. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5164T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 Mi. 26. Dez. 2040 Kw 52   in 14 Jahren5165T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Mo. 31. Dez. 2040 Kw 01   in 14 Jahren5170T