☰☖GrußkartenGrußkarten mit Anlass, Bild, Text und optionaler Musik erstellen und anzeigen.

(Karneval/Altweiberfastnacht)
Do. 12. Feb. 2026vor 9 Monaten
Kostüme an und los gehts! Happy Karneval! Feiert ausgelassen und genießt die närrische Zeit!

(Heute ist: Freitag 6. November 2026, 45. Kw)
Premium-A6-Faltkarte Vorschau
Kostüme an und los gehts! Happy Karneval! Feiert ausgelassen und genießt die närrische Zeit!
Erstellt vonTech-NachrichtenSYSKO-Wissen und IT-Sicherheit by GWShttps://tech-nachrichten.de
✦
Premium Grußkarte
persönlich gestaltet
06.11.2026
Luxury Edition(Karneval/Altweiberfastnacht)

Druckvorschau: A4 quer mit vier A6-Flächen. Faltfolge: zuerst vertikal in der Mitte, dann horizontal. Die Grußtext-Seite liegt oben links und erscheint beim Aufklappen. Die Bildschirmvorschau ist skaliert und ohne horizontalen Scrollbalken.

Der Song-Verhörer-Song Copilot feat. Musik-KI Band Grußkarten-102 102 2024 House 3:04 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI Copilot Musik-KI alle misspelled lyrics hier 1 CBR64 mono 0,091 184 gru-karneval2.mp3 1,5MMi. 28. Jan. 2026 15:41vor 9 Monaten
Februar 2026
MODIMIDOFRSASOKw
1
05
2
MariaLichtmess
3
4
5
6
7
8
Ramadan
06
9
10
MS-Patchday2
11
12
KarnevalA
13
Freitagdreizehn
14
Valentinstag
15
07
16
KarnevalR
17
Chinneujahr
KarnevalF
18
Aschermittwoch
19
20
21
22
08
23
24
25
26
27
28
09
Guten Tag Einige Fakten zu Do. 12. Feb. 2026vor 9 Monaten   Kalenderwoche 07 von Mo 09.02.2026 bis So 15.02.2026 1. Quartal   Jahr 2026 kein Schaltjahr   Monat Februar 28 Tage, 20 Tage Mo-Fr     JahreszeitWinter 22.12. - 20.3.   Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10   Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb   Sonne ☼⭫ 07:48 Uhr   ☼⭭ 17:38 Uhr  ☼◔ 9,9 Std   Islamischer Kalender25. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat)   Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch   Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit.   Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Freitag 06. Nov. 2026
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Wer rastet - der rostet.
gemeinfrei
Sprichwort1600  
 Deutschland DE
Gut lernen oder lesen macht gute Noten.
gemeinfrei
Namenstag1566  
 Deutschland DE
Christine Leonhard Rudolf
Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche
Gedenktag1969  
 Vereinigte Staaten US
Erste bemannte Mondlandung (Landung Apollo 12)
Die erste bemannte Mondlandung fand am 20. Juli 1969 statt, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin als erste Menschen auf dem Mond landeten, im Rahmen der Apollo 11 Mission. Neil Armstrong war der erste Mensch, der den Mond betrat.
Gedenktag1975 vor 51 Jahren  
 Marokko MA
Grüner Marsch
im Rahmen des Westsaharakonflikts organisierter Marsch von ca. 350.000 größtenteils unbewaffneten Menschen
Fest1923  
 Vatikanstadt VA
Leonhardifest
traditionell
Bauernregel1653  
 Deutschland DE
Wenn auf Leonhardi Regen fällt ists mit dem Weizen schlecht bestellt.
Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender
Bauernregel1653  
 Deutschland DE
Wies Wetter an Lenardi ist bleibts bis Weihnachten gewiss.
Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender
Bauernregel1653  
 Deutschland DE
Nach der vielen Arbeit Schwere an Leonhardi die Rösser ehre.
Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender
Feiertage   2047   2048   2049     2026
Ereignis/Stichtagwann
Januar 2047
  Neujahr  Neujahr | b3 | t7 | m3 Di. 01. Jan. 2047 Kw 01   in 20 Jahren7361T
  {Heilige drei Könige | BW BY ST}  Dreikoenige | b3 | t4 | m1 So. 06. Jan. 2047 Kw 01   in 20 Jahren7366T
  (MS-Patchday Januar)  MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Jan. 2047 Kw 02   in 20 Jahren7368T
  (JAVA Adoptium Patchday Januar)  JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Jan. 2047 Kw 04   in 20 Jahren7384T
  (Chin. Neujahr) Hase - Metall  Chinneujahr | b3 | t4 | m3 So. 27. Jan. 2047 Kw 04   in 20 Jahren7387T
Februar 2047
  (Maria Lichtmess, Groundhog day)  MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 Sa. 02. Feb. 2047 Kw 05   in 20 Jahren7393T
  (MS-Patchday Februar)  MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Feb. 2047 Kw 07   in 20 Jahren7403T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Feb. 2047 Kw 07   in 20 Jahren7404T
  (Valentinstag)  Valentinstag | b3 | t5 | m4 Do. 14. Feb. 2047 Kw 07   in 20 Jahren7405T
  (Karneval/Altweiberfastnacht)  KarnevalA | b7 | t5 | m4 Do. 21. Feb. 2047 Kw 08   in 20 Jahren7412T
  (Karneval/Rosenmontag)  KarnevalR | b7 | t5 | m4 Mo. 25. Feb. 2047 Kw 09   in 20 Jahren7416T
  (Karneval/Fastnacht)  KarnevalF | b7 | t5 | m4 Di. 26. Feb. 2047 Kw 09   in 20 Jahren7417T
  (Karneval/Aschermittwoch)  Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 Mi. 27. Feb. 2047 Kw 09   in 20 Jahren7418T
März 2047
  {Internationaler Frauentag | BE MV}  Frauentag | b3 | t4 | m1 Fr. 08. März 2047 Kw 10   in 20 Jahren7427T
  (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien)  Holifest | b3 | t5 | m2 Di. 12. März 2047 Kw 11   in 20 Jahren7431T
  (MS-Patchday März)  MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 Di. 12. März 2047 Kw 11   in 20 Jahren7431T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. März 2047 Kw 11   in 20 Jahren7432T
  (Warntag - NRW)  WarntagN | b7 | t5 | m2 Do. 14. März 2047 Kw 11   in 20 Jahren7433T
  (Saint Patricks day / Irland)  Stpatricksday | b3 | t2 | m3 So. 17. März 2047 Kw 11   in 20 Jahren7436T
  (Frühlingsanfang)  Fruehling | b3 | t5 | m2 Mi. 20. März 2047 Kw 12   in 20 Jahren7439T
  (Welttag der Datensicherung)  Worldbackupday | b2 | t1 | m1 So. 31. März 2047 Kw 13   in 20 Jahren7450T
  (Sommerzeit +1h vor)  DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 So. 31. März 2047 Kw 13   in 20 Jahren7450T
April 2047
  (Erster April)  April | b3 | t5 | m2 Mo. 01. Apr. 2047 Kw 14   in 20 Jahren7451T
  (Palmsonntag)  Palmsonntag | b3 | t4 | m1 So. 07. Apr. 2047 Kw 14   in 20 Jahren7457T
  (MS-Patchday April)  MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Apr. 2047 Kw 15   in 20 Jahren7459T
  (Gründonnerstag)  Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 Do. 11. Apr. 2047 Kw 15   in 20 Jahren7461T
  Ostern: Karfreitag  OsternF | b6 | t6 | m7 Fr. 12. Apr. 2047 Kw 15   in 20 Jahren7462T
  Ostern: Ostersonntag  OsternS | b6 | t6 | m7 So. 14. Apr. 2047 Kw 15   in 20 Jahren7464T
  Ostern: Ostermontag  OsternM | b6 | t6 | m7 Mo. 15. Apr. 2047 Kw 16   in 20 Jahren7465T
  (auf Sommerräder wechseln)  Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 20. Apr. 2047 Kw 16   in 20 Jahren7470T
  (weißer Sonntag / Erstkommunion)  WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 So. 21. Apr. 2047 Kw 16   in 20 Jahren7471T
  (JAVA Adoptium Patchday April)  JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Apr. 2047 Kw 17   in 20 Jahren7475T
  (Earth day - Tag der Erde)  Earthday | b2 | t1 | m1 Di. 30. Apr. 2047 Kw 18   in 20 Jahren7480T
  (Walpurgisnacht)  Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 Di. 30. Apr. 2047 Kw 18   in 20 Jahren7480T
Mai 2047
  Maifeiertag (Tag der Arbeit)  TagderArbeit | b3 | t5 | m2 Mi. 01. Mai 2047 Kw 18   in 20 Jahren7481T
  (Welt-Passwort-Tag)  Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 Do. 02. Mai 2047 Kw 18   in 20 Jahren7482T
  Muttertag  Muttertag | b5 | t6 | m7 So. 12. Mai 2047 Kw 19   in 21 Jahren7492T
  (MS-Patchday Mai)  MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 Di. 14. Mai 2047 Kw 20   in 21 Jahren7494T
  Konfirmationstag (evangelisch)  Konfirmation | b3 | t3 | m2 So. 19. Mai 2047 Kw 20   in 21 Jahren7499T
  Vatertag: Himmelfahrt  Vatertag | b4 | t6 | m3 Do. 23. Mai 2047 Kw 21   in 21 Jahren7503T
Juni 2047
  Pfingsten (Pfingstsonntag)  PfingstenS | b3 | t5 | m2 So. 02. Juni 2047 Kw 22   in 21 Jahren7513T
  Pfingsten (Pfingstmontag)  PfingstenM | b3 | t5 | m2 Mo. 03. Juni 2047 Kw 23   in 21 Jahren7514T
  (Internationaler Donut-Tag)  Donutday | b3 | t2 | m1 Fr. 07. Juni 2047 Kw 23   in 21 Jahren7518T
  (MS-Patchday Juni)  MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 Di. 11. Juni 2047 Kw 24   in 21 Jahren7522T
  (Fastenmonat Anfang islamisch)  Ramadan | b3 | t4 | m2 Do. 13. Juni 2047 Kw 24   in 21 Jahren7524T
  {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL}  Fronleichnam | b3 | t4 | m1 Do. 13. Juni 2047 Kw 24   in 21 Jahren7524T
  (Sommeranfang)  Sommer | b3 | t4 | m2 Fr. 21. Juni 2047 Kw 25   in 21 Jahren7532T
Juli 2047
  (Independence day - USA)  Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 Do. 04. Juli 2047 Kw 27   in 21 Jahren7545T
  (MS-Patchday Juli)  MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 Di. 09. Juli 2047 Kw 28   in 21 Jahren7550T
  (JAVA Adoptium Patchday Juli)  JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 Do. 25. Juli 2047 Kw 30   in 21 Jahren7566T
  (Sysadmin day)  Sysadminday | b11 | t8 | m14 Fr. 26. Juli 2047 Kw 30   in 21 Jahren7567T
August 2047
  {Augsburger Friedensfest | Augsburg}  Friedensfest | b3 | t4 | m1 Do. 08. Aug. 2047 Kw 32   in 21 Jahren7580T
  (MS-Patchday August)  MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 Di. 13. Aug. 2047 Kw 33   in 21 Jahren7585T
  {Mariä Himmelfahrt | SL BY*}  Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 Do. 15. Aug. 2047 Kw 33   in 21 Jahren7587T
September 2047
  (MS-Patchday September)  MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Sep. 2047 Kw 37   in 21 Jahren7613T
  (Warntag - bundesweit)  Warntag | b7 | t5 | m2 Do. 12. Sep. 2047 Kw 37   in 21 Jahren7615T
  {Weltkindertag | TH}  Weltkindertag | b3 | t4 | m1 Fr. 20. Sep. 2047 Kw 38   in 21 Jahren7623T
  (Oktoberfest bis 06. Oktober MUC)  Oktoberfest | b4 | t5 | m3 Sa. 21. Sep. 2047 Kw 38   in 21 Jahren7624T
  (Herbstanfang)  Herbst | b3 | t4 | m2 Mo. 23. Sep. 2047 Kw 39   in 21 Jahren7626T
Oktober 2047
  Tag der deutschen Einheit  TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 Do. 03. Okt. 2047 Kw 40   in 21 Jahren7636T
  (Erntedankfest)  Erntedank | b3 | t4 | m2 So. 06. Okt. 2047 Kw 40   in 21 Jahren7639T
  (MS-Patchday Oktober)  MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 Di. 08. Okt. 2047 Kw 41   in 21 Jahren7641T
  (Windows ab 11 Fktupdate 2047H2)  Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 Mi. 09. Okt. 2047 Kw 41   in 21 Jahren7642T
  (auf Winterräder wechseln)  Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 Sa. 19. Okt. 2047 Kw 42   in 21 Jahren7652T
  (JAVA Adoptium Patchday Oktober)  JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 Do. 24. Okt. 2047 Kw 43   in 21 Jahren7657T
  (Winterzeit -1h zurück)  DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 So. 27. Okt. 2047 Kw 43   in 21 Jahren7660T
  {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH}  Halloween | b6 | t4 | m6 Do. 31. Okt. 2047 Kw 44   in 21 Jahren7664T
November 2047
  {Allerheiligen | BW BY NW RP SL}  Allerheiligen | b3 | t5 | m1 Fr. 01. Nov. 2047 Kw 44   in 21 Jahren7665T
  (Martinstag: Lichterfest)  StMartin | b3 | t4 | m2 Mo. 11. Nov. 2047 Kw 46   in 21 Jahren7675T
  (MS-Patchday November)  MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 Di. 12. Nov. 2047 Kw 46   in 21 Jahren7676T
  (Freitag der Dreizehnte)  Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 Mi. 13. Nov. 2047 Kw 46   in 21 Jahren7677T
  (Volkstrauertag)  Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 So. 17. Nov. 2047 Kw 46   in 21 Jahren7681T
  {Buß- und Bettag | SN}  Bussbettag | b3 | t4 | m1 Mi. 20. Nov. 2047 Kw 47   in 21 Jahren7684T
  (Totensonntag)  Totensonntag | b3 | t4 | m1 So. 24. Nov. 2047 Kw 47   in 21 Jahren7688T
  (Viele Weihnachtsmärkte öffnen)  XMASMarkt | b3 | t5 | m2 Mo. 25. Nov. 2047 Kw 48   in 21 Jahren7689T
  (Thanksgiving day - USA)  Thanksgiving | b3 | t4 | m2 Do. 28. Nov. 2047 Kw 48   in 21 Jahren7692T
  (Black Friday Shopping)  Blackfriday | b3 | t5 | m2 Fr. 29. Nov. 2047 Kw 48   in 21 Jahren7693T
Dezember 2047
  (Erster Advent)  Advent1 | b4 | t6 | m5 So. 01. Dez. 2047 Kw 48   in 21 Jahren7695T
  (Nikolaustag)  Nikolaus | b3 | t5 | m4 Fr. 06. Dez. 2047 Kw 49   in 21 Jahren7700T
  (Zweiter Advent)  Advent2 | b4 | t6 | m5 So. 08. Dez. 2047 Kw 49   in 21 Jahren7702T
  (MS-Patchday Dezember)  MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 Di. 10. Dez. 2047 Kw 50   in 21 Jahren7704T
  (Lichterfest jüdisch 8 Tage)  Chanuka | b3 | t5 | m1 Fr. 13. Dez. 2047 Kw 50   in 21 Jahren7707T
  (Dritter Advent)  Advent3 | b4 | t6 | m5 So. 15. Dez. 2047 Kw 50   in 21 Jahren7709T
  (Winteranfang)  Winter | b3 | t4 | m3 Sa. 21. Dez. 2047 Kw 51   in 21 Jahren7715T
  (Vierter Advent)  Advent4 | b4 | t6 | m5 So. 22. Dez. 2047 Kw 51   in 21 Jahren7716T
  (Heiligabend)  WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 Di. 24. Dez. 2047 Kw 52   in 21 Jahren7718T
  Weihnachten: 1. Xmastag  Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 Mi. 25. Dez. 2047 Kw 52   in 21 Jahren7719T
  Weihnachten: 2. Xmastag  Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 Do. 26. Dez. 2047 Kw 52   in 21 Jahren7720T
  (Silvester)  Silvester | b3 | t5 | m3 Di. 31. Dez. 2047 Kw 01   in 21 Jahren7725T