Maifeiertag (Tag der Arbeit)
Fr. 01. Mai 2026vor 6 Monaten
Der Erste Mai wird als Tag der Arbeit Tag der Arbeiterbewegung Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse oder auch als Maifeiertag bezeichnet. Er ist in Deutschland Liechtenstein Luxemburg Österreich Belgien Teilen der Schweiz und in vielen ander
Fr. 01. Mai 2026vor 6 Monaten
Der Erste Mai wird als Tag der Arbeit Tag der Arbeiterbewegung Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse oder auch als Maifeiertag bezeichnet. Er ist in Deutschland Liechtenstein Luxemburg Österreich Belgien Teilen der Schweiz und in vielen ander
(Heute ist: Dienstag 20. Oktober 2026, 43. Kw)
| Mai 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 TagderArbeit | 2 | 3 | 18 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 Worldpasswordday | 8 | 9 | 10 Muttertag Konfirmation | 19 |
11 | 12 MS-Patchday5 | 13 | 14 Vatertag | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 PfingstenS | 21 |
25 PfingstenM | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Guten Abend! Einige Fakten zu Fr. 01. Mai 2026vor 6 Monaten Kalenderwoche 18 von Mo 27.04.2026 bis So 03.05.2026 2. Quartal Jahr 2026 kein Schaltjahr Monat Mai 31 Tage, 21 Tage Mo-Fr JahreszeitFrühling 21.3. - 20.6. Sommerzeit Ja 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐂 STIER - Taurus, 21. Apr - 20. Mai Sonne ☼⭫ 06:00 Uhr ☼⭭ 20:52 Uhr ☼◔ 14,5 Std Islamischer Kalender8. Dschumada l-Ula 1448 (5. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
An diesem Tag Dienstag 20. Okt. 2026
| Sprichwort1600 Deutschland DE Wer keine Arbeit hat - der macht sich welche. gemeinfrei |
| Sprichwort1600 Deutschland DE Getroffene Hunde bellen. gemeinfrei |
| Namenstag1566 Deutschland DE Ira Irina Vitalis Wendelin Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Nachdenktag1997 vor 29 Jahren Vereinte Nationen UN Weltosteoporosetag IOF WHO |
| Nachdenktag2010 vor 16 Jahren Vereinte Nationen UN Weltstatistiktag UN-Statistikkommission |
| Gedenktag1632 Vereinigtes Königreich GB Geburt von Christopher Wren Architekt |
| Bauernregel1653 Deutschland DE Sankt Wendelin verlass uns nie schirm unsern Stall schütz unser Vieh. Mauritius Knauer der hundertjährige Kalender |
Feiertage 2032 2033 2034 2026
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2032 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m3 | Do. 01. Jan. 2032 Kw 01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | Di. 06. Jan. 2032 Kw 02 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Jan. 2032 Kw 03 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m3 | Do. 22. Jan. 2032 Kw 04 | ||
| Februar 2032 | |||
| (Maria Lichtmess, Groundhog day) MariaLichtmess | b3 | t1 | m1 | Mo. 02. Feb. 2032 Kw 06 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b7 | t5 | m4 | Do. 05. Feb. 2032 Kw 06 | ||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b7 | t5 | m4 | Mo. 09. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b7 | t5 | m4 | Di. 10. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (Chin. Neujahr) Ratte - Feuer Chinneujahr | b3 | t4 | m3 | Mi. 11. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 11. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Fr. 13. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m4 | Sa. 14. Feb. 2032 Kw 07 | ||
| März 2032 | |||
| {Internationaler Frauentag | BE MV} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Mo. 08. März 2032 Kw 11 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. März 2032 Kw 11 | ||
| (Warntag - NRW) WarntagN | b7 | t5 | m2 | Do. 11. März 2032 Kw 11 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Sa. 13. März 2032 Kw 11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m3 | Mi. 17. März 2032 Kw 12 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Sa. 20. März 2032 Kw 12 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 21. März 2032 Kw 12 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 25. März 2032 Kw 13 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 26. März 2032 Kw 13 | ||
| (Holi-Fest / Farbenfrohes Fest in Asien) Holifest | b3 | t5 | m2 | Sa. 27. März 2032 Kw 13 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 28. März 2032 Kw 13 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 28. März 2032 Kw 13 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 29. März 2032 Kw 14 | ||
| (Welttag der Datensicherung) Worldbackupday | b2 | t1 | m1 | Mi. 31. März 2032 Kw 14 | ||
| April 2032 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Do. 01. Apr. 2032 Kw 14 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 03. Apr. 2032 Kw 14 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b3 | t4 | m1 | So. 04. Apr. 2032 Kw 14 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Apr. 2032 Kw 16 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m3 | Do. 22. Apr. 2032 Kw 17 | ||
| (Earth day - Tag der Erde) Earthday | b2 | t1 | m1 | Fr. 30. Apr. 2032 Kw 18 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Fr. 30. Apr. 2032 Kw 18 | ||
| Mai 2032 | |||
| Maifeiertag (Tag der Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Sa. 01. Mai 2032 Kw 18 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 02. Mai 2032 Kw 18 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m3 | Do. 06. Mai 2032 Kw 19 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 06. Mai 2032 Kw 19 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m7 | So. 09. Mai 2032 Kw 19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b7 | t6 | m3 | Di. 11. Mai 2032 Kw 20 | ||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 16. Mai 2032 Kw 20 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 17. Mai 2032 Kw 21 | ||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 27. Mai 2032 Kw 22 | ||
| Juni 2032 | |||
| (Internationaler Donut-Tag) Donutday | b3 | t2 | m1 | Fr. 04. Juni 2032 Kw 23 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b7 | t6 | m3 | Di. 08. Juni 2032 Kw 24 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | So. 20. Juni 2032 Kw 25 | ||
| Juli 2032 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | So. 04. Juli 2032 Kw 27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b7 | t6 | m3 | Di. 13. Juli 2032 Kw 29 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m3 | Do. 22. Juli 2032 Kw 30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m14 | Fr. 30. Juli 2032 Kw 31 | ||
| August 2032 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | So. 08. Aug. 2032 Kw 32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b7 | t6 | m3 | Di. 10. Aug. 2032 Kw 33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | So. 15. Aug. 2032 Kw 33 | ||
| September 2032 | |||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b7 | t5 | m2 | Do. 09. Sep. 2032 Kw 37 | ||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Sep. 2032 Kw 38 | ||
| (Oktoberfest bis 03. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m3 | Sa. 18. Sep. 2032 Kw 38 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Mo. 20. Sep. 2032 Kw 39 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Mi. 22. Sep. 2032 Kw 39 | ||
| Oktober 2032 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | So. 03. Okt. 2032 Kw 40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 03. Okt. 2032 Kw 40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b7 | t6 | m3 | Di. 12. Okt. 2032 Kw 42 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2032H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 13. Okt. 2032 Kw 42 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b4 | t4 | m1 | Sa. 23. Okt. 2032 Kw 43 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m3 | Do. 28. Okt. 2032 Kw 44 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 31. Okt. 2032 Kw 44 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | So. 31. Okt. 2032 Kw 44 | ||
| November 2032 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Mo. 01. Nov. 2032 Kw 45 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b7 | t6 | m3 | Di. 09. Nov. 2032 Kw 46 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Do. 11. Nov. 2032 Kw 46 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Sa. 13. Nov. 2032 Kw 46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b3 | t5 | m1 | So. 14. Nov. 2032 Kw 46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 17. Nov. 2032 Kw 47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 21. Nov. 2032 Kw 47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b3 | t5 | m2 | Mo. 22. Nov. 2032 Kw 48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 25. Nov. 2032 Kw 48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 26. Nov. 2032 Kw 48 | ||
| (Lichterfest jüdisch 8 Tage) Chanuka | b3 | t5 | m1 | So. 28. Nov. 2032 Kw 48 | ||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m5 | So. 28. Nov. 2032 Kw 48 | ||
| Dezember 2032 | |||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m2 | Sa. 04. Dez. 2032 Kw 49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m5 | So. 05. Dez. 2032 Kw 49 | ||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m4 | Mo. 06. Dez. 2032 Kw 50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m5 | So. 12. Dez. 2032 Kw 50 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b7 | t6 | m3 | Di. 14. Dez. 2032 Kw 51 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m5 | So. 19. Dez. 2032 Kw 51 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m3 | Di. 21. Dez. 2032 Kw 52 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m11 | Fr. 24. Dez. 2032 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m11 | Sa. 25. Dez. 2032 Kw 52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m11 | So. 26. Dez. 2032 Kw 52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m3 | Fr. 31. Dez. 2032 Kw 53 | ||
