▶ ■Halbzeit ▶ ■5 Min. ▶ ■
| Zeit | Veranstaltung | Alarm | Timer bis/seit |
|---|---|---|---|
| 1 09:00 75' Halbzeit: 09:37 5 min: 10:10 | |||
| 2 10:15 10' | |||
| 3 10:25 75' Halbzeit: 11:02 5 min: 11:35 | |||
| 4 11:40 10' | |||
| 5 11:50 40' Halbzeit: 12:10 5 min: 12:25 | |||
| 6 12:30 30' | |||
| 7 13:00 75' Halbzeit: 13:37 5 min: 14:10 | |||
| 8 14:15 10' | |||
| 9 14:25 35' Halbzeit: 14:42 5 min: 14:55 | |||
| 10 15:00 | |||
| Bruttozeit: 360 Minuten (06:00) Lektionszeit: 300 Minuten (05:00) Pausenzeit: 60 Minuten (01:00) | |||
