| Datum | Rating | id | Produkt | Version | Bemerkungen | vorinstall | Quelle | Lizenztyp | Lizenzgeber | Lizenzbestimmungen | instlocation | Herstellerwebsite | Link | BMIcon | Supportmail | Supporttel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:45 vor 1 Jahr | 7 | 647 | Autokennzeichen - Kfz Kennzeichen | 1.0 | Kfz-Kennzeichen mit erweiterten Daten wie Landkreis und Herleitung | openpotato | https://github.com/openpotato/kfz-kennzeichen/blob/main/src/de/kennzeichen.csv | 1 | - | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:42 vor 1 Jahr | 5 | 646 | Web PHP Sandbox | 1.0 | PHP-Code testen und visualisieren mit Debugger | sandbox.onlinephpfunctions.com | https://sandbox.onlinephpfunctions.com/ | 1 | support@phpsandbox.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:41 vor 1 Jahr | 5 | 645 | Web PHP Formatter | 1.0 | Pretty print PHP Code - neuformatieren und erhöhen der Lesebarkeit | phpformatter.com | http://www.phpformatter.com/ | 1 | support@phpformatter.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:37 vor 1 Jahr | 7 | 644 | Internet Google Page Speed Analyser | 1.0 | Geschwindigkeit von Webseiten beurteilen und dokumentieren- mit Verbesserungsvorschlägen | Google Inc | https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=de | 1 | support@google.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:35 vor 1 Jahr | 7 | 643 | Web Javascript Minifier | 1.0 | Javascript Code für Webserver verkleinern für xxxxx.min.js Verarbeitung | Toptal LLC | https://javascript-minifier.com/ | 1 | support@toptal.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:30 vor 1 Jahr | 5 | 640 | Bilder verkleinern - 2 Alternative | 1.0 | Bilder verkleinern - Alternative- 100 Bilder pro Tag kostenlos | iloveimg.com | https://www.iloveimg.com/de/bild-komprimieren | 1 | - | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:30 vor 1 Jahr | 5 | 639 | Bilder verkleinern - 1 Compressor | 1.0 | Bilder für Web optimieren und verkleinern - 50 Bilder pro Tag kostenlos | compressor.io | https://compressor.io/ | 1 | - | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:28 vor 1 Jahr | 5 | 638 | Bildanonymisierung | 1.0 | Bilder an den Bereichen verpixeln- wo datenschutzrelevante Elemente wie Gesichter- Autokennzeichen zu sehen sind | picdefacer.com | https://picdefacer.com/de/ | 1 | - | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:19 vor 1 Jahr | 7 | 635 | KI - Cleanup.pictures KI | 1.0 | Bilder von Objekten mit KI-Hilfe befreien- Bildbearbeitung online | cleanup.pictures | https://cleanup.pictures/ | 1 | support@cleanup.pictures | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:16 vor 1 Jahr | 8 | 634 | Internet Sec Scan Mozilla Observatory | 1.0 | Sicherheit einer Website bewerten und dokumentieren. !! Bitte am Ende der URL eigene Website eintragen !! | Mozilla Project | https://observatory.mozilla.org/analyze/www.meineseite.cc | 1 | support@mozilla.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:11 vor 1 Jahr | 8 | 632 | Internet Pentest vulnerability scanner | 1.0 | Webseite auf Sicherheitslücken überprüfen und Report erstellen. 2x am Tag kostenlos | Pentest-Tools.com | https://pentest-tools.com/website-vulnerability-scanning/website-scanner | 1 | support@pentest-tools.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:10 vor 1 Jahr | 8 | 631 | Internet Sec Cookieserve checker | 1.0 | Cookie-Verwendung auf Webseite überprüfen und Compliance-Bericht erstellen | Cookieserve LLC | https://www.cookieserve.com/ | 1 | support@cookieserve.com | - | ||||||
| 📅So. 01. Dez. 2024 12:03 vor 1 Jahr | 8 | 630 | Internet Sec urlscan.io - Websitedaten | 1.0 | Technische Daten über Websites mit Provider- Cookies- CMS und vielen Informationen einsammeln | urlscan GmbH | https://urlscan.io/ | 1 | support@urlscan.io | - | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:58 vor 1 Jahr | 9 | 483 | Microsoft Dynamics 365 Business Central | 23 | Plattform für die gevis ERP|BC Warenwirtschaft der GWS. Besteht aus SQL-Server- Batch-Servern- NST-Webservern- Client im Chrome Browser. Ab Version 21 mit One Version- Updates von Microsoft 2x pro Jahr. | Internet | Lizenzsoftware | GWS mbH | im Installationspaket | s | https://gws.ms/gevis-erp-business/ | 0 | support@gws.ms | 0251 7000 0 | ||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:56 vor 1 Jahr | 0 | 628 | GWS DOKU gevis G-Linie | 1.0 | Dokumentation der G-Linie des ERP-Systems der GWS | GWS mbH | https://docs.gws.ms/de-DE/gevis-g/versionen/index.html | 1 | support@gws.ms | 0251 7000 0 | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:56 vor 1 Jahr | 0 | 629 | GWS DOKU gevis R-Linie | 1.0 | Dokumentation der R-Linie des ERP-Systems der GWS | GWS mbH | https://docs.gws.ms/de-DE/gevis-g/versionen/index.html | 1 | support@gws.ms | 0251 7000 0 | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:55 vor 1 Jahr | 0 | 627 | GWS Serviceportal Jira Kunden | 1.0 | Kundenportal der GWS für die Kunden- Vorgangsbearbeitung- Ticket-System | GWS mbH | https://gws-group.atlassian.net/servicedesk/customer/portals | 1 | support@gws.ms | 0251 7000 0 | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:52 vor 1 Jahr | 6 | 626 | GWS Syskoportal technachrichten.de | 1.0 | Nachrichten und Wissen- Blog- RSS-Feed- Videos- Tutorials sowie Schulungen und Unterlagen für Systemkoordinierende der GWS | GWS mbH | https://tech-nachrichten.de | 1 | support@gws.ms | 0251 7000 0 | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:47 vor 1 Jahr | 6 | 624 | Azure Gesamtkostenrechner (TCO) | 1.0 | vergleicht und errechnet den Unterschied zwischen ON-Premises Hardwarebeschaffung und Räumlichkeiten gegenüber Anmietung in Microsoft Azure Cloud. | Microsoft Corp. | https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/tco/calculator/ | 1 | support@microsoft.com | 0800 808 8014 | ||||||
| 📅Sa. 30. Nov. 2024 21:45 vor 1 Jahr | 6 | 623 | IGEL License Portal | 1.0 | Lizenzportal zum Registrieren und Verwalten von IGEL Thin-Clients und IGEL OS Software. | IGEL GmbH | s | https://activation.igel.com/login | 1 | support@igel.com | 0800 000 777 |
Datenbank: Softwareversionen
📶 Softwareverzeichnis RSS
