▶ ■Halbzeit ▶ ■5 Min. ▶ ■
| Zeit | Veranstaltung | Alarm | Timer bis/seit |
|---|---|---|---|
| 1 13:00 75' Halbzeit: 13:37 5 min: 14:10 | |||
| 2 14:15 10' | |||
| 3 14:25 75' Halbzeit: 15:02 5 min: 15:35 | |||
| 4 15:40 10' | |||
| 5 15:50 70' Halbzeit: 16:25 5 min: 16:55 | |||
| 6 17:00 | |||
| Bruttozeit: 240 Minuten (04:00) Lektionszeit: 220 Minuten (03:40) Pausenzeit: 20 Minuten (00:20) | |||
