Reisen

Spielzeit:
264 Einträge
Afghanistan
AF
Fläche: 652.230 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung: 41.128.771 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 4.912 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 7.485 m (0 max 8.848)
BIP:0,17572%   380 $ (0 max 216.250)
Highlight:Hindukusch-Gebirge und alte Handelsrouten (Seidenstraße)
Beschreibung:Region: Asia - Hauptstadt: Kabul (4273156 Ew) - Währung: Afghani - Land in Südasien mit ca. 40 Mio. Einwohnern, geprägt von Landwirtschaft und Konflikten.
Afrikanische Union
XA
Fläche:0,00000%   0 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung: 1.400.000.000 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 5.566 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 5.895 m (0 max 8.848)
BIP:0,00000%   0 $ (0 max 216.250)
Highlight:Panafrikanismus, Infrastruktur, Kontinentalfreihandel
Beschreibung:Region: Africa - Hauptstadt: Addis Abeba (0 Ew) - Währung: Multiple - Die Afrikanische Union (AU) umfasst 55 afrikanische Staaten mit dem Ziel von Einheit, Entwicklung und Frieden.
Ägypten
EG
Fläche: 1.002.450 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung: 110.990.103 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 3.249 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 2.629 m (0 max 8.848)
BIP: 12.000 $ (0 max 216.250)
Highlight:Pyramiden von Gizeh
Beschreibung:Region: Africa - Hauptstadt: Cairo (20296000 Ew) - Währung: Egyptian Pound - Ägypten fasziniert mit antiker Kultur, dem Nil, Pyramiden und lebendigen Märkten.
Alandinseln
AX
Fläche:0,00705%   1.580 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung:0,00214%   30.286 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 1.194 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 129 m (0 max 8.848)
BIP: 62.000 $ (0 max 216.250)
Highlight:Kastelholm Schloss, Mariehamn Hafen
Beschreibung:Region: Europe - Hauptstadt: Mariehamn (34980 Ew) - Währung: Euro - Autonomes Gebiet Finnlands im Bottnischen Meerbusen, schwedischsprachig, demilitarisiert, maritime Tradition.
Albanien
AL
Fläche:0,12834%   28.748 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung:0,19600%   2.777.689 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 1.432 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 2.764 m (0 max 8.848)
BIP: 6.300 $ (0 max 216.250)
Highlight:Berat Altstadt
Beschreibung:Region: Europe - Hauptstadt: Tirana (418495 Ew) - Währung: Lek - Albanien ist ein unterschätztes Reiseziel mit Natur, Stränden und bewegter Geschichte.
Algerien
DZ
Fläche: 2.381.741 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung: 44.903.225 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 1.908 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 2.908 m (0 max 8.848)
BIP: 4.700 $ (0 max 216.250)
Highlight:UNESCO-Stätte Timgad, Sahara-Landschaften
Beschreibung:Region: Africa - Hauptstadt: Algiers (3415811 Ew) - Währung: Algerian Dinar - Nordafrikanisches Land mit großer Wüste (Sahara), Erdgasexporteur, historische Städte wie Algier.
Amerikanisch-Samoa
AS
Fläche:0,00089%   199 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung:0,00312%   44.273 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 16.493 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 966 m (0 max 8.848)
BIP: 19.673 $ (0 max 216.250)
Highlight:American Samoa Nationalpark, Regenwald und Meeresfauna
Beschreibung:Region: Oceania - Hauptstadt: Pago Pago (12576 Ew) - Währung: US Dollar - US-Territorium im Pazifik, vulkanisch, polynesische Kultur.
Andorra
AD
Fläche:0,00209%   468 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung:0,00563%   79.824 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 1.156 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 2.943 m (0 max 8.848)
BIP: 42.000 $ (0 max 216.250)
Highlight:Pyrenäen-Skigebiete
Beschreibung:Region: Europe - Hauptstadt: Andorra la Vella (22615 Ew) - Währung: Euro - Andorra ist ein kleiner Bergstaat zwischen Frankreich und Spanien, beliebt für Skifahren und Shopping.
Angola
AO
Fläche: 1.246.700 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung: 35.588.987 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 6.882 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 2.620 m (0 max 8.848)
BIP: 2.308 $ (0 max 216.250)
Highlight:Kalandula-Wasserfälle
Beschreibung:Region: Africa - Hauptstadt: Luanda (9051000 Ew) - Währung: Kwanza - Afrikanisches Land mit Ölreichtum und Ungleichheit, ca. 39 Mio. Einwohner.
Anguilla
AI
Fläche:0,00041%   91 m² (0 max 22.400.000)
Bevölkerung:0,00086%   12.132 (0 max 1.417.173.173)
Entfernung: 7.095 km (0 max 18.603)
Hochpunkt: 65 m (0 max 8.848)
BIP: 22.000 $ (0 max 216.250)
Highlight:Shoal Bay Beach, Wallblake House
Beschreibung:Region: Central America and the Caribbean - Hauptstadt: The Valley (3269 Ew) - Währung: East Caribbean Dollar - Britisches Überseegebiet mit 33 Stränden, flach und tropisch.