heute
📅Fr. 28. Nov. 2025 01:39 vor 1 Sekunde
Für heute schicke ich dir einfach ein paar liebe Grüße. Möge der Tag dir gut tun und dir kleine Freuden schenken.
📅Fr. 28. Nov. 2025 01:39 vor 1 Sekunde
Für heute schicke ich dir einfach ein paar liebe Grüße. Möge der Tag dir gut tun und dir kleine Freuden schenken.
🏷️ Today in history Frau👤 Copilot feat. Musik-KI Frau💿 Grußkarten-301# 60🗓️ 2025🎼 Swing⏱️ 2:34🎶 Lyrics: Copilot / Vocals: Musik-AI👥 Copilot Musik-KI💬 Swing Lady⏺️ 2⚙️ V8 b32🎙️ joint stereo⚖️ 0.0645898234683🔗 154📑 gru-heute5.mp3💾 1,9M📅Fr. 19. Sep. 2025 20:51 vor 2 Monaten📸 500 x 500 image/jpeg 📖 179
(Strophe 1)
Der Tag beginnt – ob Montag oder nie,
Die Sonne winkt, vielleicht auch nur ein bisschen wie.
Geschicht’ passiert, ob nah, ob fern,
Ich such Kaffee – wie ein ganz moderner Bern.
(Refrain)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal chaotisch, mal ganz ungeheuer.
Ob früher Krieg oder Diplomatie,
Ich chill mein Leben mit Harmonie!
(Strophe 2)
Napoleon fiel vom hohen Ross,
Ich fall vom Stuhl – das war echt famos.
In einem Jahr flog jemand zum Mars,
Ich flieg zur Couch – mein Sofa ist krass!
(Refrain)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal klug, mal wie ein Missversteher.
Ob Revolution oder Katzenpost,
Ich leb mein Tag – ganz ohne Frust!
(Bridge)
Die Welt dreht sich, doch ich bleib cool,
Geschichte macht Party, ich bring den Stuhl.
Jeden Tag ein kleines Stück
aus Lachen, Mühe und dem Glück.
(Refrain – Finale)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal verrückt, mal still wie ein Dichterchor.
Ob Archäologe oder Pizzabote,
Ich sing mein Lied und tanz die Note!
(Outro)
Also gib dem Tag ’nen funky Beat,
Denn jeder Moment ist ein kleiner Hit!
Der Tag beginnt – ob Montag oder nie,
Die Sonne winkt, vielleicht auch nur ein bisschen wie.
Geschicht’ passiert, ob nah, ob fern,
Ich such Kaffee – wie ein ganz moderner Bern.
(Refrain)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal chaotisch, mal ganz ungeheuer.
Ob früher Krieg oder Diplomatie,
Ich chill mein Leben mit Harmonie!
(Strophe 2)
Napoleon fiel vom hohen Ross,
Ich fall vom Stuhl – das war echt famos.
In einem Jahr flog jemand zum Mars,
Ich flieg zur Couch – mein Sofa ist krass!
(Refrain)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal klug, mal wie ein Missversteher.
Ob Revolution oder Katzenpost,
Ich leb mein Tag – ganz ohne Frust!
(Bridge)
Die Welt dreht sich, doch ich bleib cool,
Geschichte macht Party, ich bring den Stuhl.
Jeden Tag ein kleines Stück
aus Lachen, Mühe und dem Glück.
(Refrain – Finale)
Jeder Tag ist ein Abenteuer,
Mal verrückt, mal still wie ein Dichterchor.
Ob Archäologe oder Pizzabote,
Ich sing mein Lied und tanz die Note!
(Outro)
Also gib dem Tag ’nen funky Beat,
Denn jeder Moment ist ein kleiner Hit!
| November 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 Allerheiligen | 2 | 44 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 |
10 | 11 StMartin MS-Patchday11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Volkstrauertag | 46 |
17 | 18 | 19 Bussbettag | 20 | 21 | 22 | 23 Totensonntag | 47 |
24 XMASMarkt | 25 | 26 | 27 Thanksgiving | 28 Blackfriday | 29 | 30 Advent1 | 48 |
Guten Morgen, Frühaufsteher.! Einige Fakten zu 📅Fr. 28. Nov. 2025 vor 2 Stunden Kalenderwoche 48 von Mo 24.11.2025 bis So 30.11.2025 4. Quartal Monat November 30 Tage, 20 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 Feiertage an Werktagen. 20 Netto Arbeitstage Jahr 2025 kein Schaltjahr Jahreszeit Herbst 23.9. - 21.12. Sommerzeit Nein 30.3 - 26.10 Sternzeichen 🏹 SCHÜTZE - Sagittarius, 23. Nov - 21. Dez Sonne ☼⭫ 08:09 Uhr ☼⭭ 16:25 Uhr ☼◔ 8,2 Std Mondphase 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) Mondalter7.521 Tage Neumond warDo. 20.November 2025 12:39 Letzter/Nächster VollmondDo. 04.Dezember 2025 07:39 Lunation25.47% Phasenlänge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender7. Dschumada l-Achira 1447 (6. Monat) Chin. Tierkreis 2025 Schlange - 🐍 Weise, intuitiv und geheimnisvoll Element Erde - 🌍 Erde steht für Stabilität, Zuverlässigkeit und Geduld. Menschen mit diesem Element sind bodenständig und umsichtig. Element-SaisonÜbergangszeit 🍂 Die Übergangszeit verbindet die Elemente und schafft Balance.
Mondkalender ab Fr. 21. November 2025 - Sa. 20. Dezember 2025
Arbeitstage nach Bundesland 2020 - 2026 | 5 Werktage/Woche
An diesem Tag Freitag 28. Nov. 2025
| Sprichwort1600 vor 425 Jahren Deutschland DE Willst du was gelten - dann mach dich selten! gemeinfrei |
| Sprichwort1600 vor 425 Jahren Deutschland DE Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. gemeinfrei |
| Nationalfeiertag2002 vor 23 Jahren Osttimor TL Proklamationstag Ausrufung der Unabhängigkeit Osttimors von Portugal am 28. November 1975 |
| Namenstag1566 vor 459 Jahren Deutschland DE Berta Gunther Jakob Konzil von Trient (1545 bis 1563) Rituale Romanum sakramentale Feier nach Römischen Ritus der katholischen Kirche |
| Gedenktag1979 vor 46 Jahren Vereinte Nationen UN Erste Sitzung des Europäischen Parlaments als direkt gewähltes Organ Erste Sitzung des direkt gewählten Europäischen Parlaments zur Stärkung der Demokratie. |
| 🤣 Spruchmix Rom wurde auch nicht ist ganz verkehrt. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. |
| 🤣 Spruchmix Lesen gefährdet früh/spät bereut. Jung gefreit - früh/spät bereut. |
| 🤣 Spruchmix Politik verdirbt weiß nicht wie Krümel pieken. Wer nie sein Brot im Bette aß - weiß nicht wie Krümel pieken. |
Feiertage 2025 2026 2027
| Ereignis/Stichtag | wann | ||
|---|---|---|---|
| Januar 2025 | |||
| Neujahr Neujahr | b3 | t7 | m2 | Mi. 01. Jan. 2025 Kw01 | ||
| {Heilige drei Könige | BW BY ST} Dreikoenige | b3 | t4 | m1 | Mo. 06. Jan. 2025 Kw02 | ||
| (MS-Patchday Januar) MS-Patchday1 | b4 | t5 | m3 | Di. 14. Jan. 2025 Kw03 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Januar) JAVA-Patchday1 | b3 | t4 | m2 | Do. 23. Jan. 2025 Kw04 | ||
| (Chin. Neujahr) Schlange - Erde Chinneujahr | b3 | t4 | m1 | Do. 30. Jan. 2025 Kw05 | ||
| Februar 2025 | |||
| (MS-Patchday Februar) MS-Patchday2 | b4 | t5 | m3 | Di. 11. Feb. 2025 Kw07 | ||
| (Valentinstag) Valentinstag | b3 | t5 | m3 | Fr. 14. Feb. 2025 Kw07 | ||
| (Fastenmonat Anfang islamisch) Ramadan | b3 | t4 | m1 | Di. 18. Feb. 2025 Kw08 | ||
| (Karneval/Altweiberfastnacht) KarnevalA | b4 | t5 | m3 | Do. 27. Feb. 2025 Kw09 | ||
| März 2025 | |||
| (Karneval/Rosenmontag) KarnevalR | b4 | t5 | m3 | Mo. 03. März 2025 Kw10 | ||
| (Karneval/Fastnacht) KarnevalF | b4 | t5 | m3 | Di. 04. März 2025 Kw10 | ||
| (Karneval/Aschermittwoch) Aschermittwoch | b3 | t4 | m1 | Mi. 05. März 2025 Kw10 | ||
| {Internationaler Frauentag | BER} Frauentag | b3 | t4 | m1 | Sa. 08. März 2025 Kw10 | ||
| (MS-Patchday März) MS-Patchday3 | b4 | t5 | m3 | Di. 11. März 2025 Kw11 | ||
| (Saint Patricks day / Irland) Stpatricksday | b3 | t2 | m1 | Mo. 17. März 2025 Kw12 | ||
| (Frühlingsanfang) Fruehling | b3 | t5 | m2 | Do. 20. März 2025 Kw12 | ||
| (Sommerzeit +1h vor) DST-Sommerzeit | b3 | t4 | m1 | So. 30. März 2025 Kw13 | ||
| April 2025 | |||
| (Erster April) April | b3 | t5 | m2 | Di. 01. Apr. 2025 Kw14 | ||
| (MS-Patchday April) MS-Patchday4 | b4 | t5 | m3 | Di. 08. Apr. 2025 Kw15 | ||
| (Palmsonntag) Palmsonntag | b3 | t4 | m1 | So. 13. Apr. 2025 Kw15 | ||
| (Gründonnerstag) Gruendonnerstag | b3 | t4 | m1 | Do. 17. Apr. 2025 Kw16 | ||
| Ostern: Karfreitag OsternF | b6 | t6 | m7 | Fr. 18. Apr. 2025 Kw16 | ||
| Ostern: Ostersonntag OsternS | b6 | t6 | m7 | So. 20. Apr. 2025 Kw16 | ||
| Ostern: Ostermontag OsternM | b6 | t6 | m7 | Mo. 21. Apr. 2025 Kw17 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday April) JAVA-Patchday4 | b3 | t4 | m2 | Do. 24. Apr. 2025 Kw17 | ||
| (auf Sommerräder wechseln) Auto-Sommerraeder | b3 | t4 | m1 | Sa. 26. Apr. 2025 Kw17 | ||
| (weißer Sonntag / Erstkommunion) WeisserSonntag | b2 | t4 | m1 | So. 27. Apr. 2025 Kw17 | ||
| (Walpurgisnacht) Walpurgisnacht | b3 | t4 | m1 | Mi. 30. Apr. 2025 Kw18 | ||
| Mai 2025 | |||
| Maifeiertag (Tg d. Arbeit) TagderArbeit | b3 | t5 | m2 | Do. 01. Mai 2025 Kw18 | ||
| (Welt-Passwort-Tag) Worldpasswordday | b3 | t6 | m2 | Do. 01. Mai 2025 Kw18 | ||
| Muttertag Muttertag | b5 | t6 | m2 | So. 11. Mai 2025 Kw19 | ||
| (MS-Patchday Mai) MS-Patchday5 | b4 | t5 | m3 | Di. 13. Mai 2025 Kw20 | ||
| Konfirmationstag (evangelisch) Konfirmation | b3 | t3 | m2 | So. 25. Mai 2025 Kw21 | ||
| Vatertag: Himmelfahrt Vatertag | b4 | t6 | m2 | Do. 29. Mai 2025 Kw22 | ||
| Juni 2025 | |||
| Pfingsten (Pfingstsonntag) PfingstenS | b3 | t5 | m2 | So. 08. Juni 2025 Kw23 | ||
| Pfingsten (Pfingstmontag) PfingstenM | b3 | t5 | m2 | Mo. 09. Juni 2025 Kw24 | ||
| (MS-Patchday Juni) MS-Patchday6 | b4 | t5 | m3 | Di. 10. Juni 2025 Kw24 | ||
| (Freitag der Dreizehnte) Freitagdreizehn | b3 | t3 | m2 | Fr. 13. Juni 2025 Kw24 | ||
| {Fronleichnam | BW BY HE NW RP SL} Fronleichnam | b3 | t4 | m1 | Do. 19. Juni 2025 Kw25 | ||
| (Sommeranfang) Sommer | b3 | t4 | m2 | Sa. 21. Juni 2025 Kw25 | ||
| Juli 2025 | |||
| (Independence day - USA) Unabhaengigkeitstag | b3 | t4 | m2 | Fr. 04. Juli 2025 Kw27 | ||
| (MS-Patchday Juli) MS-Patchday7 | b4 | t5 | m3 | Di. 08. Juli 2025 Kw28 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Juli) JAVA-Patchday7 | b3 | t4 | m2 | Do. 24. Juli 2025 Kw30 | ||
| (Sysadmin day) Sysadminday | b11 | t8 | m11 | Fr. 25. Juli 2025 Kw30 | ||
| August 2025 | |||
| {Augsburger Friedensfest | Augsburg} Friedensfest | b3 | t4 | m1 | Fr. 08. Aug. 2025 Kw32 | ||
| (MS-Patchday August) MS-Patchday8 | b4 | t5 | m3 | Di. 12. Aug. 2025 Kw33 | ||
| {Mariä Himmelfahrt | SL BY*} Mariahimmelfahrt | b3 | t4 | m1 | Fr. 15. Aug. 2025 Kw33 | ||
| September 2025 | |||
| (MS-Patchday September) MS-Patchday9 | b4 | t5 | m3 | Di. 09. Sep. 2025 Kw37 | ||
| (Warntag - bundesweit) Warntag | b3 | t5 | m2 | Do. 11. Sep. 2025 Kw37 | ||
| (Oktoberfest bis 05. Oktober MUC) Oktoberfest | b4 | t5 | m1 | Sa. 20. Sep. 2025 Kw38 | ||
| {Weltkindertag | TH} Weltkindertag | b3 | t4 | m1 | Sa. 20. Sep. 2025 Kw38 | ||
| (Herbstanfang) Herbst | b3 | t4 | m2 | Mo. 22. Sep. 2025 Kw39 | ||
| Oktober 2025 | |||
| Tag der deutschen Einheit TagderdtEinheit | b9 | t4 | m2 | Fr. 03. Okt. 2025 Kw40 | ||
| (Erntedankfest) Erntedank | b3 | t4 | m2 | So. 05. Okt. 2025 Kw40 | ||
| (MS-Patchday Oktober) MS-Patchday10 | b4 | t5 | m3 | Di. 14. Okt. 2025 Kw42 | ||
| (Windows ab 11 Fktupdate 2025H2) Winfunktionsupdate | b3 | t5 | m1 | Mi. 15. Okt. 2025 Kw42 | ||
| (auf Winterräder wechseln) Auto-Winterraeder | b3 | t4 | m1 | Sa. 18. Okt. 2025 Kw42 | ||
| (JAVA Adoptium Patchday Oktober) JAVA-Patchday10 | b3 | t4 | m2 | Do. 23. Okt. 2025 Kw43 | ||
| (Winterzeit -1h zurück) DST-Winterzeit | b3 | t4 | m2 | So. 26. Okt. 2025 Kw43 | ||
| {Halloween/Reformationstag | BB HB HH MV NI SN ST SH TH} Halloween | b6 | t4 | m4 | Fr. 31. Okt. 2025 Kw44 | ||
| November 2025 | |||
| {Allerheiligen | BW BY NW RP SL} Allerheiligen | b3 | t5 | m1 | Sa. 01. Nov. 2025 Kw44 | ||
| (Martinstag: Lichterfest) StMartin | b3 | t4 | m2 | Di. 11. Nov. 2025 Kw46 | ||
| (MS-Patchday November) MS-Patchday11 | b4 | t5 | m3 | Di. 11. Nov. 2025 Kw46 | ||
| (Volkstrauertag) Volkstrauertag | b2 | t5 | m1 | So. 16. Nov. 2025 Kw46 | ||
| {Buß- und Bettag | SN} Bussbettag | b3 | t4 | m1 | Mi. 19. Nov. 2025 Kw47 | ||
| (Totensonntag) Totensonntag | b3 | t4 | m1 | So. 23. Nov. 2025 Kw47 | ||
| (Viele Weihnachtsmärkte öffnen) XMASMarkt | b2 | t5 | m2 | Mo. 24. Nov. 2025 Kw48 | ||
| (Thanksgiving day - USA) Thanksgiving | b3 | t4 | m2 | Do. 27. Nov. 2025 Kw48 | ||
| (Black Friday Shopping) Blackfriday | b3 | t5 | m2 | Fr. 28. Nov. 2025 Kw48 | ||
| (Erster Advent) Advent1 | b4 | t6 | m4 | So. 30. Nov. 2025 Kw48 | ||
| Dezember 2025 | |||
| (Nikolaustag) Nikolaus | b3 | t5 | m2 | Sa. 06. Dez. 2025 Kw49 | ||
| (Zweiter Advent) Advent2 | b4 | t6 | m4 | So. 07. Dez. 2025 Kw49 | ||
| (MS-Patchday Dezember) MS-Patchday12 | b4 | t5 | m3 | Di. 09. Dez. 2025 Kw50 | ||
| (Dritter Advent) Advent3 | b4 | t6 | m4 | So. 14. Dez. 2025 Kw50 | ||
| (Winteranfang) Winter | b3 | t4 | m2 | Do. 18. Dez. 2025 Kw51 | ||
| (Vierter Advent) Advent4 | b4 | t6 | m4 | So. 21. Dez. 2025 Kw51 | ||
| (Heiligabend) WeihnachtenH | b30 | t29 | m6 | Mi. 24. Dez. 2025 Kw52 | ||
| Weihnachten: 1. Xmastag Weihnachten1 | b30 | t29 | m6 | Do. 25. Dez. 2025 Kw52 | ||
| Weihnachten: 2. Xmastag Weihnachten2 | b30 | t29 | m6 | Fr. 26. Dez. 2025 Kw52 | ||
| (Silvester) Silvester | b3 | t5 | m2 | Mi. 31. Dez. 2025 Kw01 | ||
