✅ bestandene Prüfung
📅Mo. 16. Feb. 2026 15:22 vor 1 Sekunde
Kichernder Einhorn Glückwunsch! Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Du hast diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Nun kannst Du stolz auf Deine Leistung sein und diesen Erfolg gebührend feiern. Wir freuen uns sehr für Dich!
📅Mo. 16. Feb. 2026 15:22 vor 1 Sekunde
Kichernder Einhorn Glückwunsch! Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Du hast diese Herausforderung mit Bravour gemeistert. Nun kannst Du stolz auf Deine Leistung sein und diesen Erfolg gebührend feiern. Wir freuen uns sehr für Dich!
ℹ️ Rechtshinweise zur Jukebox
Die auf dieser Plattform bereitgestellten Texte und Audioinhalte wurden ganz oder teilweise unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz erstellt.
Sie dienen ausschließlich Informations-, Demonstrations- sowie Unterhaltungszwecken (z. B. Gruß-, Glückwunsch- oder Genesungswünsche).
Die Inhalte stellen keine fachliche, medizinische, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und ersetzen diese auch nicht.
Eine kommerzielle Nutzung oder Verwertung der bereitgestellten Audio- und Textinhalte erfolgt nicht.
Parodistische Inhalte sind als solche zu verstehen und stellen keine Abwertung, Tatsachenbehauptung oder ernsthafte Aussage über reale Personen, Gruppen oder Ereignisse dar.
Ausführliche rechtliche Hinweise
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse]
Fleißig wie die Biene
Zielstrebig durch die Nacht
Die Prüfung jetzt bestanden
Hast das Beste draus gemacht
[Verse 2]
Bücher bis zum Morgen
Strenge jeden Tag
Dein Einsatz hat sich gelohnt
Und brachte dir den Schlag
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
[Verse 3]
Keine Angst gehabt vorm Scheitern
Mit Mut zum Erfolg geschritten
Hast die Prüfungsangst besiegt
In den Sternen steht dein Name
[Bridge]
Mach die Flasche auf jetzt
Lass die Korken knallen
Träume dir erfüllen
Und in den Himmel schallen
[Chorus]
Gratulation zu deinem Ziel
Dein Weg war schwer und doch so viel
Jetzt ist Zeit zu feiern laut
Denn auf dich ist man so stolz
| Februar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 05 | ||||||
2 MariaLichtmess | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 06 |
9 | 10 MS-Patchday2 | 11 | 12 KarnevalA | 13 Freitagdreizehn | 14 Valentinstag | 15 | 07 |
16 KarnevalR | 17 Chinneujahr KarnevalF | 18 Ramadan Aschermittwoch | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 |
Guten Tag! Einige Fakten zu 📅Mo. 16. Feb. 2026 vor 15 Stunden Kalenderwoche 08 von Mo 16.02.2026 bis So 22.02.2026 1. Quartal Monat Februar 28 Tage, 20 Werktage Mo-Fr Bundesland Nordrhein-Westfalen 0 Feiertage an Werktagen. 20 Netto Arbeitstage Jahr 2026 kein Schaltjahr Jahreszeit Winter 22.12. - 20.3. Sommerzeit Nein 29.3 - 25.10 Sternzeichen 🐯 WASSERMANN - Aquarius, 21. Jan - 19. Feb Sonne ☼⭫ 07:41 Uhr ☼⭭ 17:45 Uhr ☼◔ 10,0 Std Mondphase 🌑 Neumond Mondalter29.032 Tage Neumond warSo. 18.Januar 2026 14:22 Letzter/Nächster VollmondSo. 01.Februar 2026 09:22 Lunation98.311% Phasenlänge 29.53058770576 Tage Islamischer Kalender28. Schaban 1447 (8. Monat) Chin. Tierkreis 2026 Pferd - 🐎 Freiheitsliebend, energiegeladen und optimistisch Element Metall - ⚔️ Metall repräsentiert Entschlossenheit, Struktur und Widerstandsfähigkeit. Diese Menschen sind oft diszipliniert und stark. Element-SaisonHerbst 🍁 Der Herbst repräsentiert Ernte, Reflexion und Veränderung.
Mondkalender ab Mo. 09. Februar 2026 - So. 08. März 2026
| Datum | Alter Tg | Lunation % | Mondphase |
|---|---|---|---|
| Mo. 09.Feb. 2026 - 07.Kw vor 1 Woche | 21.39104 | 72.44 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Di. 10.Feb. 2026 - 07.Kw vor 7 Tagen | 22.39104 | 75.82 | 🌗 Abnehmender Halbmond (Letztes Viertel) |
| Mi. 11.Feb. 2026 - 07.Kw vor 6 Tagen | 23.39104 | 79.21 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Do. 12.Feb. 2026 - 07.Kw vor 5 Tagen | 24.39104 | 82.6 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Fr. 13.Feb. 2026 - 07.Kw vor 4 Tagen | 25.39104 | 85.98 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Sa. 14.Feb. 2026 - 07.Kw vorgestern | 26.39104 | 89.37 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| So. 15.Feb. 2026 - 07.Kw gestern | 27.39104 | 92.75 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Mo. 16.Feb. 2026 - 08.Kw vor 15 Stunden | 28.39104 | 96.14 | 🌘 Abnehmender Sichelmond |
| Di. 17.Feb. 2026 - 08.Kw morgen | 29.39104 | 99.53 | 🌑 Neumond |
| Mi. 18.Feb. 2026 - 08.Kw übermorgen | 0.86045 | 2.91 | 🌑 Neumond |
| Do. 19.Feb. 2026 - 08.Kw in 2 Tagen | 1.86045 | 6.3 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Fr. 20.Feb. 2026 - 08.Kw in 3 Tagen | 2.86045 | 9.69 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Sa. 21.Feb. 2026 - 08.Kw in 4 Tagen | 3.86045 | 13.07 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| So. 22.Feb. 2026 - 08.Kw in 5 Tagen | 4.86045 | 16.46 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Mo. 23.Feb. 2026 - 09.Kw in 6 Tagen | 5.86045 | 19.85 | 🌒 Zunehmender Sichelmond |
| Di. 24.Feb. 2026 - 09.Kw in 1 Woche | 6.86045 | 23.23 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Mi. 25.Feb. 2026 - 09.Kw in 1 Woche | 7.86045 | 26.62 | 🌓 Zunehmender Halbmond (erstes Viertel) |
| Do. 26.Feb. 2026 - 09.Kw in 1 Woche | 8.86045 | 30 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 27.Feb. 2026 - 09.Kw in 1 Woche | 9.86045 | 33.39 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 28.Feb. 2026 - 09.Kw in 2 Wochen | 10.86045 | 36.78 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| So. 01.März 2026 - 09.Kw in 2 Wochen | 11.86045 | 40.16 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Mo. 02.März 2026 - 10.Kw in 2 Wochen | 12.86045 | 43.55 | 🌔 Zunehmender Dreiviertelmond |
| Di. 03.März 2026 - 10.Kw in 2 Wochen | 13.86045 | 46.94 | 🌕 Vollmond |
| Mi. 04.März 2026 - 10.Kw in 2 Wochen | 14.86045 | 50.32 | 🌕 Vollmond |
| Do. 05.März 2026 - 10.Kw in 2 Wochen | 15.86045 | 53.71 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Fr. 06.März 2026 - 10.Kw in 2 Wochen | 16.86045 | 57.09 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| Sa. 07.März 2026 - 10.Kw in 3 Wochen | 17.86045 | 60.48 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
| So. 08.März 2026 - 10.Kw in 3 Wochen | 18.86045 | 63.87 | 🌖 Abnehmender Dreiviertelmond |
Arbeitstage nach Bundesland 2021 - 2027 | 5 Werktage/Woche
| Baden-Wuerttemberg - Feiertage 2026: 14 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 251 | 9 | |||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 249 | 11 | |||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 251 | 11 | |||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 250 | 11 | ||||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Bayern - Feiertage 2026: 15 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Heilige drei Könige | Fronleichnam | Allerheiligen | Mariä Himmelfahrt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 19 | 2 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | |||||||
| 2022 | 20 | 1 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 22 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 250 | 10 | ||||
| 2023 | 21 | 1 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 21 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 248 | 12 | ||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 21 | 1 | 21 | 22 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 250 | 12 | ||||
| 2025 | 21 | 2 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 249 | 12 | |||||
| 2026 | 20 | 2 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 252 | 9 | |||||||
| 2027 | 19 | 2 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 1 | 23 | 253 | 8 | ||||||||
| Berlin - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Tag der Befreiung vom NS | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 19 | 4 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 17 | 4 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Brandenburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Bremen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hamburg - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Hessen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 2 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | 1 | 21 | 23 | 21 | 21 | 1 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 19 | 4 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 1 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 19 | 2 | 23 | 21 | 22 | 22 | 1 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 21 | 1 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 253 | 8 | |||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 18 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Internationaler Frauentag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | ||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 22 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 252 | 8 | ||||||
| 2023 | 22 | 20 | 22 | 1 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 250 | 10 | |||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 251 | 11 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 255 | 6 | |||||||||
| Niedersachsen - Feiertage 2026: 12 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Reformationstag | ||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | Jan. | f | Feb. | f | März | f | Apr. | f | Mai | f | Juni | f | Juli | f | Aug. | f | Sep. | f | Okt. | f | Nov. | f | Dez. | f | Gesamt | f |
| 2021 | 20 | 1 | 20 | 23 | 20 | 2 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| 2022 | 21 | 20 | 23 | 19 | 2 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 | 23 | 22 | 19 | 2 | 22 | 21 | 1 | 253 | 7 | |||||||
| 2023 | 22 | 20 | 23 | 18 | 2 | 20 | 3 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 2 | 22 | 19 | 2 | 251 | 9 | ||||||||
| 2024 | 22 | 1 | 21 | 20 | 1 | 21 | 1 | 20 | 3 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 2 | 252 | 10 | ||||||
| 2025 | 22 | 1 | 20 | 21 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 23 | 21 | 22 | 21 | 2 | 20 | 21 | 2 | 251 | 10 | ||||||
| 2026 | 21 | 1 | 20 | 22 | 20 | 2 | 18 | 3 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 254 | 7 | ||||||||
| 2027 | 20 | 1 | 20 | 21 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 256 | 5 | |||||||||
| Nordrhein-Westfalen - Feiertage 2026: 13 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Karfreitag | Ostersonntag | Ostermontag | Tag der Arbeit | Christi Himmelfahrt | Pfingstsonntag | Pfingstmontag | Tag der Deutschen Einheit | Erster Weihnachtstag | Zweiter Weihnachtstag | Fronleichnam | Allerheiligen | ||||||||||||||||||||||||||
