Keine Treffer!
| ID | Icon | Name | Beschreibung | Spieldauer | Kategorien | Created | Modified | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AVV-Listen-Generator | Verwaltet AVV-Listen und Stammdaten für Auftragsverarbeiter, weitere externe Kontakte und interne Kontakte der Toolbox. | 00:00 | Business, Datenschutz, Compliance | 17.09.2026 20:32:19 | 22.11.2026 15:37:06 | 59 | |
| 3 | Mitarbeitenden Admin | Kontaktverzeichnis/Telefonliste, Mitarbeitenden-Stammdaten, Import, Anmeldeverwaltung, Nachverfolgung von Awareness-Schulungen. | 00:00 | Business, Personal, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 4 | Organisationsanweisungen | Organisationsanweisungen erstellen und nachverfolgen mit Vorlagen für Richtlinien, Zuständigkeiten. | 00:00 | Business, Compliance, Organisation | 10.11.2026 13:43:53 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 5 | Personal-Checklisten | Erstellt und verwaltet Checklisten für Onboarding, Offboarding und weitere wiederkehrende Personalprozesse. | 00:00 | Business, Personal, Organisation | 10.11.2026 13:54:42 | 22.11.2026 15:37:06 | 152 | |
| 9 | 5-Minuten-Compliance-Check | Liefert eine schnelle Einschätzung zu IT-Sicherheit und Compliance und zeigt mögliche Lücken auf. | 05:00 | Business, Compliance, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 11 | |
| 11 | Fristen Manager | Verwaltet Verträge, Fälligkeiten und Kündigungsfristen mit berechneten Terminen, Filtern und Exporten. | 00:00 | Business, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 6 | |
| 12 | Awareness & Schulungen | Awareness-Schulungen, E-Learning, Anweisungen, Wissensüberprüfungen, Prüfungen sowie Schulungsmanagement. | 00:00 | Business, Schulung, Sicherheit | 02.09.2026 13:40:20 | 22.11.2026 15:37:06 | 10 | |
| 13 | Awareness-Test Mitarbeitende | Führt Awareness-Prüfungen für Mitarbeitende durch und erfasst Teilnahme und Ergebnisse. | 04:35 | Business, Schulung, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 14 | Awareness-Test Datenschutz | Prüft praxisnahes Datenschutzwissen anhand typischer Situationen aus dem Arbeitsalltag. | 06:18 | Business, Schulung, Datenschutz | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 7 | |
| 15 | Awareness-Test KI-Act | Prüft das Wissen von Mitarbeitenden zum EU AI Act und zum sicheren Einsatz von KI-Systemen. | 04:50 | Business, Schulung, IT & Systeme | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 16 | Awareness-Test Arbeitsschutz | Prüft Wissen zu Arbeitsschutz, Brandschutz, Erster Hilfe und Verhalten in Notfällen. | 06:05 | Business, Schulung, Arbeitsschutz | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 17 | Phishing Awareness | Führt realistische Phishing- und Social-Engineering-Simulationen zur Schulung von Mitarbeitenden durch. | 03:00 | Business, Schulung, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 20 | Feedback & Admin | Schulungen, E-Learning, Feedback, Terminanfragen, Kontakt, Rückrufe, Auswertungen und Verwaltung. | 00:00 | Business, Schulung, Organisation | 17.10.2026 13:25:58 | 22.11.2026 15:37:06 | 37 | |
| 21 | Schulungstimer | Strukturiert Schulungen und Besprechungen mit zeitgesteuerten Agendapunkten sowie visuellen oder akustischen Signalen. | 00:00 | Business, Schulung | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 32 | |
| 22 | Countdown Timer | Startet Browser-Countdowns und Alarme für Besprechungen, Schulungen, Prüfungen und Lüftungsintervalle. | 00:00 | Business, Schulung | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1.896 | |
| 23 | Analog-Wecker | Analoguhr mit Wecker, Countdown-Timer, Stoppuhr mit Rundenzeiten für Besprechungen, Workshops, Besprechungs-Bildschirme. | 00:00 | Business, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 25 | Betriebshandbuch | Erstellt strukturierte Betriebshandbücher für Abläufe, Zuständigkeiten und betriebliche Dokumentation. | 01:35 | Business, Compliance, Organisation | 10.11.2026 20:33:47 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 26 | IT-Ticket-System | Kombiniert IT-Ticketverwaltung, Wissensdatenbank und geführte Problemanalyse für Supportanfragen. | 00:00 | Business, EDV, IT & Systeme | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 27 | Organigramme | Organigramme aus Mitarbeitenden und Abteilungen erstellen, bearbeiten, speichern und exportieren. | 00:00 | Business, Organisation, Personal | 17.11.2026 19:35:50 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 28 | Inventar QR Portal | Dokumentiert Inventargegenstände und erstellt druckbare QR-Etiketten für den schnellen Zugriff auf Asset-Informationen. | 00:00 | Business, EDV, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 29 | Netzwerkplan | Erstellt Netzwerkdiagramme aus Standort-, Netzwerk- und Scan-Daten für die IT-Dokumentation. | 00:00 | Business, EDV, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 32 | Notfall-Mappe | Digitale Notfallmappe für Zuständigkeiten, kritische Ressourcen und Maßnahmen zur Betriebsfortführung. | 00:00 | Business, Sicherheit, Organisation | 21.09.2026 15:58:50 | 22.11.2026 15:37:06 | 5 | |
| 33 | Notfall-Assistent | Zeigt je Notfallszenario passende Handlungsschritte, Kontakte und Eskalationsinformationen. | 00:00 | Business, Arbeitsschutz, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 5 | |
| 34 | Notfallkarten Schilder | Erstellt druckbare Compliance-Schilder und Notfallkarten für Sicherheits- und Informationspflichten. | 00:00 | Business, Arbeitsschutz | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 0 | |
| 35 | Erste-Hilfe-Assistent | Bietet einen geführten, sprachgestützten Ablauf für Erste-Hilfe-Maßnahmen bei akuten medizinischen Notfällen, einschließlich HLW mit oder ohne AED. | 00:00 | Business, Arbeitsschutz, Gesundheit | 30.09.2026 22:00:15 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 36 | Besucher Ausweise | Besucherausweise für den Empfang, Kontaktliste Mitarbeitende mit Anruf, E-Mail, Teams-Chats und Videoanruf Links. | 00:00 | Business, Organisation, Sicherheit | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 37 | Stempeluhr Pro | Erfasst Arbeits- und Pausenzeiten und exportiert Zeitnachweise zur Weiterverarbeitung. | 00:00 | Business, Personal, Organisation | 18.08.2026 16:54:17 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 38 | Sitzreservierung | Verwaltet Buchungen für Schreibtische, Arbeitsplätze sowie Besprechungs- und Veranstaltungsräume. | 00:00 | Business, Organisation | 18.08.2026 16:52:18 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 39 | Mitgliedskarten Generator | Erstellt Mitglieds-, Mitarbeiter-, Besucher- und Berechtigungskarten mit QR-Codes und Gültigkeitsprüfung. | 00:00 | Business, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 40 | Visitenkarten | Erstellt und verwaltet digitale Visitenkarten mit QR-Codes und Kontaktdaten. | 00:00 | Business, Kommunikation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 41 | Arbeitszeugnisse | Erstellt Arbeits-, Zwischen-, Ausbildungs- und Praktikumszeugnisse aus auswählbaren Textbausteinen. | 00:00 | Business, Personal | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 42 | Ausbildungsnachweis | Erstellt digitale Ausbildungsnachweise für Azubis, Praktikanten und dual Studierende mit Diktierfunktion. | 00:00 | Business, Personal, Schulung | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 7 | |
| 43 | Arbeitstage-Rechner | Berechnet Arbeitstage, Feiertage sowie nützliche Szenarien für Brückentage oder Urlaubstage. | 00:00 | Business, Personal, rechner | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 380 | |
| 44 | Bewerbungs-Coach | Erstellt Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Deckblatt in einem geführten Ablauf. | 00:00 | Business, Personal | 12.08.2026 14:19:58 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 45 | Schwarzes Brett | Ankündigungen, Neuigkeiten, Veranstaltungen mit Mitarbeitenden: Digitales Schwarzes Brett für die tägliche Kommunikation. | 00:00 | Business, Kommunikation, Organisation | 15.10.2026 15:26:19 | 22.11.2026 15:37:06 | 7 | |
| 47 | Firmenzeitung | Erstellt aus vorhandenen Blogbeiträgen eine druckbare Firmenzeitung für die interne Kommunikation. | 00:00 | Business, Kommunikation, media | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 48 | Podcast Generator | Alle Podcasts dieser Website oder Artikel/Skripte in Podcasts mit zwei Sprechern, Musik und Tags umwandeln – im .mp3-Format. | 00:00 | Business, media, Kommunikation | 21.08.2026 12:53:50 | 22.11.2026 15:37:06 | 20 | |
| 49 | MP3 MP4 Editor | Bearbeite MP3- und MP4-Metadaten online mithilfe von Vorlagen oder benutzerdefinierten Einträgen und überprüfe anschließend die aktualisierten Tags. | 00:00 | Business, media | 04.09.2026 13:14:31 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 50 | RSS-Feed Anzeige | Zeigen Sie einen oder mehrere RSS-Feeds an. Administratoren können Feeds direkt eingeben und geschützte Freigabelinks erstellen. | 00:00 | Business, Information, media | 30.08.2026 13:39:47 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 51 | Nachrichten Radar | Aktuelle IT-, Cybersecurity- und Techniknachrichten aus offenen Quellen mit KI-Zusammenfassung. | 00:00 | Business, Information, EDV | 04.09.2026 13:14:31 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 52 | Wetter | Aktuelles Wetter, Sieben-Tage-Prognose, jüngste Historie und Wetterstatistiken für den Standort. | 03:00 | Business, Information | 04.09.2026 13:14:29 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 53 | Fotobuch Premium | Fotobücher für Veranstaltungen, Projekte, intern und öffentlich. | 00:00 | Business, Bilder, Kommunikation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 54 | Wortwolken und Live-Chat | Erstellt interaktive Wortwolken, Abstimmungen, Feedback und Live-Chat für Workshops und Besprechungen. | 00:00 | Business, Kommunikation | 17.08.2026 20:22:01 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 55 | Umfragen Terminabstimmung | Führt Intranet-Umfragen und Terminabstimmungen für Teams, Besprechungen und interne Entscheidungen durch. | 00:00 | Business, Kommunikation, Schulung | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 56 | Wahlhelfer und Generator | Führt anonyme Intranet-Wahlen mit Kandidatenimport, Abstimmungszeiträumen und aggregierten Ergebnissen durch. | 00:00 | Business, Organisation, Personal | 26.08.2026 09:02:05 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 58 | ICS Termin erstellen oder anzeigen | Erstellt ICS-Kalenderdateien und zeigt vorhandene ICS-Termine aus Uploads oder URLs an. | 00:00 | Business, Organisation | 22.08.2026 12:22:18 | 22.11.2026 15:37:06 | 6 | |
| 59 | Tagebuch | Bietet ein elektronisches Tagebuch zum Erfassen, Organisieren und Überprüfen persönlicher oder geschäftlicher Notizen und Einträge. | 00:00 | Business, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 60 | Lesezeichen & Favoriten | Lesezeichen mit Import, Ordnern, Suchfunktion, Favoriten sowie an das Design angepassten Karten. | 00:00 | Business, EDV, Organisation | 25.10.2026 14:13:10 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 61 | CSV OpenXML Konverter | Konvertiert CSV-Daten nach Excel/OpenXML und erzeugt dokumentierte Tabellenlayouts mit Filtern zur Weiterverarbeitung. | 00:00 | Business, EDV, rechner | 12.08.2026 14:19:58 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 62 | CSV-Editor | Softwareverzeichnis und CSV-Dateien im Upload-Ordner bearbeiten, prüfen und testen. | 00:00 | Business, EDV, rechner | 20.11.2026 14:08:05 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 63 | Passwörter & Rechner | Bietet Passwortwerkzeuge und Rechner für typische IT-, Netzwerk-, Projekt-, Kosten- und Arbeitszeitaufgaben. | 00:00 | Business, EDV, rechner | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 64 | Smartere Werkzeuge | Lineal, Winkelmaß, Wasserwaage, Distanz, Zirkel, GPS, Magnetometer, Schallpegel, Vibration, Taschenlampe, Lupe, Licht, Einheitenrechner. | 00:00 | Business, EDV, Information | 30.09.2026 17:29:41 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 65 | XRECHNUNG R/W | Erstellt XRechnungen, visualisiert XRechnungs-, Factur-X- sowie ZUGFeRD-Rechnungen, validiert Bankdaten, erkennt Formate und protokolliert Daten. | 00:00 | Business, rechner | 12.08.2026 14:19:59 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 66 | BLZ BIC Girocodegen | Prüft IBANs, recherchiert deutsche Bankdaten und erstellt GIROCODE-QR-Codes für Zahlungen. | 00:00 | Business, rechner | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 67 | Katalog Anomalien | Analysiert CSV-Kataloge auf Auffälligkeiten und bereitet korrigierte Daten zur Weiterverarbeitung auf. | 00:00 | Business, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 6 | |
| 69 | Lieferketten-Dokumentation | Erstellt strukturierte Lieferketten- und Sorgfaltspflichtdokumentation für interne und externe Prüfungen. | 00:00 | Business, Compliance, Nachhaltigkeit | 10.11.2026 21:28:03 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 71 | Office Fitness | Bietet kurze geführte Bewegungsübungen für aktive Pausen am Büroarbeitsplatz. | 03:00 | Business, Gesundheit | 12.08.2026 14:19:58 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 72 | Gesund im Büro | Kombiniert Atemübungen, Augenpausen und Trink-Tracker für die Gesundheit im Büro. | 05:00 | Business, Gesundheit | 04.09.2026 13:14:31 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 73 | Sehtest | Bietet einen orientierenden Sehtest am Bildschirm; er ersetzt keine professionelle Augenuntersuchung. | 01:35 | Business, Gesundheit, Arbeitsschutz | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 74 | Gepäck und Schlüssel Finder | Nutzt QR-Anhänger zur Rückgabe verlorener Schlüssel, Taschen und Firmengegenstände, ohne direkte Kontaktdaten offenzulegen. | 00:00 | Business, EDV, Organisation | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 | |
| 75 | Telefon-Vorwahlen | Sucht deutsche Telefonvorwahlen und Orte und enthält optional ein Quiz. | 02:05 | Business, Information | 12.08.2026 14:19:57 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 76 | KfzKennzeichen | Sucht deutsche Kfz-Kennzeichen und Regionen und enthält optional ein Quiz. | 00:00 | Business, Information | 04.09.2026 13:14:31 | 22.11.2026 15:37:06 | 4 | |
| 77 | Sitemap | HTML-Sitemap mit Kategorien, Schlagworten, Artikeln und Seitenstatistiken. | 00:00 | Business, wordpress | 11.10.2026 16:32:11 | 22.11.2026 15:37:06 | 10 | |
| 78 | WordPress Kommentare | Alle freigegebenen WordPress-Kommentare durchsuchen und bewerten. | 00:00 | Business, wordpress | 17.10.2026 10:31:31 | 22.11.2026 15:37:06 | 3 | |
| 79 | Adventskalender | Saisonaler Adventskalender mit gesprochenen Business-Impulsen, Blogbeiträgen, Quiz-Fragen und optionalen Denksportaufgaben. | 00:00 | Business, Information, Sonstige | 09.11.2026 09:01:55 | 22.11.2026 15:37:06 | 6 | |
| 81 | Glossar | Durchsuchbares Schlagwortglossar mit Beschreibungen, Trefferzahlen und Seitennavigation. | 00:00 | Business, Information | 09.11.2026 12:56:07 | 22.11.2026 15:37:06 | 10 | |
| 82 | Gewinnspiel | Gewinnspiele erstellen und verwalten, verschiedene Spielmodi und Gutscheine: Kunden gewinnen, Leads verwalten | 00:00 | Business, Kommunikation | 12.08.2026 14:19:58 | 22.11.2026 15:37:06 | 1 | |
| 129 | Mindmap | Mindmaps erstellen, bearbeiten, speichern und als SVG oder PNG exportieren. | 00:00 | Business, Organisation, Kreativ | 20.11.2026 22:05:27 | 22.11.2026 15:37:06 | 6 | |
| 130 | Currency Converter | Responsive currency converter with searchable currencies, reversible exchange rates, history charts, statistics and favorite groups. Free public reference rates without an API key. | 00:00 | Business, rechner, Information | 22.11.2026 12:17:22 | 22.11.2026 15:37:06 | 2 |
