Phishing Incident Room
Du sitzt im Security Operations Center. Jede Meldung kann ein echter Geschäftsprozess, ein Social-Engineering-Angriff oder ein mehrstufiger Köder sein. Wähle einen Spielmodus und entscheide unter Zeitdruck.
10 kuratierte Anwenderfälle zu Phishing, MFA, CEO-Fraud, Cloud, QR, KI und Zahlungsbetrug. Feste Reihenfolge für gemeinsame Teams-Schulungen, 45 Sekunden je Fall und ausführliches Lernfeedback.
12 zufällige Fälle, 40 Sekunden pro Fall. Ideal für eine schnelle Schulungsrunde.
20 Fälle, sinkende Zeitlimits, höhere Schäden und Combo-Bonus. Deutlich spannender.
15 anspruchsvollere Fälle mit Hinweisen, aber weniger Zeit. Für erfahrene Prüfer.
Bis zu 40 Fälle. Jeder Fehler kostet Budget – wie lange hältst du durch?
Mehrstufige Angriffsketten mit CEO-Fraud, OAuth, MFA und Supply Chain.
Nur schwere Angriffsmuster. Keine leichten Fälle, kein Wohlfühlmodus.
Highscoresphishing_awareness_scores
| # | Player | Score | Dauer | Stats | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Terabyte🧑🏽 | 6.084 | 84 | 01:24 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:24 Min. (84s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-227566-6084 | Szenario-Pool: 150 Fälle | Kategorien: 12 | Fr. 26. Juni 2026 14:17vor 3 Monaten |
| 2 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 6.045 | 100 | 01:40 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:40 Min. (100s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-194316-6045 | Szenario-Pool: 300 Fälle | Kategorien: 12 | Do. 02. Juli 2026 10:18vor 2 Monaten |
| 3 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 5.862 | 221 | 03:41 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 3:41 Min. (221s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-705885-5862 | Szenario-Pool: 150 Fälle | Kategorien: 12 | Di. 30. Juni 2026 17:35vor 3 Monaten |
| 4 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 3.259 | 84 | 01:24 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:24 Min. (84s) | Rating: C - Wachsam, aber angreifbar | Bewertung: Solide Basis mit erkennbarem Schulungsbedarf | Trefferquote: 67% | Korrekt: 8/12 | Fehler: 4 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 4 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 5x | Restbudget: 82500 EUR | Schaden: 17500 EUR | Empfehlung: Nachschulung zu Absenderprüfung, Linkzielen, Prozessumgehung und sicherer Eskalation. Anschließend erneut Sprint spielen und Ergebnis vergleichen. | Zertifikat: PHISH-680607-3259 | Szenario-Pool: 300 Fälle | Kategorien: 11 | Fr. 03. Juli 2026 11:41vor 2 Monaten |
| 21250 | 5312.5 | 489 | 122.25 | 🕐 7 Tage |
