▶ ■Halbzeit ▶ ■5 Min. ▶ ■
| Zeit | Veranstaltung | Alarm | Timer bis/seit |
|---|---|---|---|
| 1 09:00 75' Halbzeit: 09:37 5 min: 10:10 | |||
| 2 10:15 10' | |||
| 3 10:25 75' Halbzeit: 11:02 5 min: 11:35 | |||
| 4 11:40 10' | |||
| 5 11:50 40' Halbzeit: 12:10 5 min: 12:25 | |||
| 6 12:30 30' Halbzeit: 12:45 5 min: 12:55 | |||
| 7 13:00 75' Halbzeit: 13:37 5 min: 14:10 | |||
| 8 14:15 10' | |||
| 9 14:25 75' Halbzeit: 15:02 5 min: 15:35 | |||
| 10 15:40 10' | |||
| 11 15:50 40' Halbzeit: 16:10 5 min: 16:25 | |||
| 12 16:30 | |||
| Bruttozeit: 450 Minuten (07:30) Lektionszeit: 380 Minuten (06:20) Pausenzeit: 70 Minuten (01:10) | |||
