▶ ■Halbzeit ▶ ■5 Min. ▶ ■
| Zeit | Veranstaltung | ♫ | Timer bis/seit |
|---|---|---|---|
| 1 09:00 75' ◑ 09:37 ✋ 10:10 | |||
| 2 10:15 10' | |||
| 3 10:25 75' ◑ 11:02 ✋ 11:35 | |||
| 4 11:40 10' | |||
| 5 11:50 40' ◑ 12:10 ✋ 12:25 | |||
| 6 12:30 30' ◑ 12:45 ✋ 12:55 | |||
| 7 13:00 75' ◑ 13:37 ✋ 14:10 | |||
| 8 14:15 10' | |||
| 9 14:25 75' ◑ 15:02 ✋ 15:35 | |||
| 10 15:40 10' | |||
| 11 15:50 40' ◑ 16:10 ✋ 16:25 | |||
| 12 16:30 | |||
| Bruttozeit: 450 Minuten (07:30) Lektionszeit: 380 Minuten (06:20) Pausenzeit: 70 Minuten (01:10) | |||
