4erkette_score
Keine Highscores gefunden!
autoquartett_score
Keine Highscores gefunden!
berufequartett_score
Keine Highscores gefunden!
blackjack-score
Keine Highscores gefunden!
bombsquad_score
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscorescarrace_scores
| # | Name | Score | Rank | Time | Stats | Date |
|---|
| 1 | James Proxy👦🏻 | 46.817 | 1 | 95 | 01:35 | 42 Objekte, 4 Kollisionen, Ø 288 km/h, 3 Runden | Strecke: Circuit de Monaco · Monte-Carlo, Monaco | Beschreibung: Enger Stadtkurs durch Häuserschluchten, Tunnel und Hafenschikanen, der millimetergenaue Kontrolle verlangt. | 📅Fr. 17. Juli 2026 15:44⌛vor 4 Tagen |
| ∑ | ⌀ | | 46817 | 46817 | 1 | 1 | 95 | 95 | | |
🏆 Highscorescheck5min_compliance_scores
| # | Player | Score | Details | Date |
|---|
| 1 | Jacob 💻 Computer👴🏾 | 78 | Score/Gesamtreifegrad: 78% || IT-Bericht: Solider Stand mit Verbesserungsbedarf || Bewertung: Viele Grundlagen sind vorhanden. Einzelne Lücken können bei einem Sicherheitsvorfall, einer Datenschutzfrage oder einer Versicherungsprüfung aber relevant werden. || IT-Basisschutz: 91% || Schatten-IT-Risiko: 61% || Offene Maßnahmen gesamt: 4 || Themenfelder: Basisschutz: 100% (gut); Datensicherung: 0% (kritisch); Systempflege: 100% (gut); Benutzerkonten: 100% (gut); Passwörter: 100% (gut); Endgeräte: 100% (gut); Fernzugriff: 100% (gut); Netzwerk: 100% (gut); Mitarbeiter: 100% (gut); Notfall: 100% (gut); Betrieb: 100% (gut); Datenschutz: 100% (gut); E-Mail: 100% (gut); Schatten-IT: 39% (kritisch) || Top-Maßnahmen: 1. Backup-Konzept prüfen, Wiederherstellungstest dokumentieren und mindestens jährlich wiederholen. [Datensicherung, Gewicht 8] - Risiko: Bei Ransomware, Defekt oder Fehlbedienung droht längerer Datenverlust. | 2. Freigegebene Dateiablage bereitstellen und private Cloudnutzung untersagen oder sauber regeln. [Schatten-IT, Gewicht 6] - Risiko: Unternehmensdaten können außerhalb kontrollierter Systeme landen. | 3. Zulässige Kommunikationswege festlegen und geschäftliche Alternativen bereitstellen. [Schatten-IT, Gewicht 6] - Risiko: Geschäftliche Kommunikation und personenbezogene Daten werden unkontrolliert verarbeitet. | 4. Einen freigegebenen Dateiübertragungsweg definieren und kommunizieren. [Schatten-IT, Gewicht 5] - Risiko: Vertrauliche Dateien können über ungeprüfte Dienste versendet werden. || Stärken: Ist Multi-Faktor-Authentifizierung für Microsoft 365, VPN, Fernzugriff und wichtige Cloud-Dienste aktiviert?; Werden Sicherheitsupdates für Server, PCs, Router, Firewall, NAS und Fachsoftware zeitnah installiert?; Sind normale Benutzerkonten und Administratorkonten sauber getrennt?; Wird ein Passwortmanager genutzt und sind geteilte Passwörter vermieden?; Werden Benutzerkonten bei Austritt, Rollenwechsel oder längerer Abwesenheit zuverlässig gesperrt oder angepasst? | 📅Do. 16. Juli 2026 10:28⌛vor 6 Tagen |
| ∑ | ⌀ | computer:1 | 78 | 78 | | |
🏆 Highscoreschickory_score
| # | Name | Score | Duration | Played_at |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 17 | 25 | 00:25 | 📅Di. 14. Apr. 2026 12:07⌛vor 3 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 17 | 17 | 25 | 25 | |
🏆 Highscoresdalclick_score
| # | Score | Time | Date | Image | Guess |
|---|
| 1 | 140 | 30 | 00:30 | 📅Di. 09. Juni 2026 07:51⌛vor 1 Monat | diskette3-5-tuerkis.jpg | Disketten |
| ∑ | ⌀ | 140 | 140 | 30 | 30 | | | |
🏆 Highscoresemoji_quiz_scores
| # | Date | User | Score | Duration | Details |
|---|
| 1 | 📅Sa. 25. Apr. 2026 15:02⌛vor 3 Monaten | Schräger Zauberer | 32.160 | 169 | 02:49 | 16 Richtig |
| ∑ | ⌀ | | | 32160 | 32160 | 169 | 169 | |
🏆 Highscoresfitness_trainer_scores
| # | Player | Score | Stats | Date |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 10 | 01:23 Min | 1 Übungen | 10 kcal | Best-Streak 1 | 📅Mo. 23. März 2026 12:16⌛vor 4 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 10 | 10 | | |
🏆 Highscoresfitness23_trainer_scores
| # | Player | Score | Stats | Date |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 2 | 0:30 | 2.1 kcal | 📅Mo. 23. März 2026 12:15⌛vor 4 Monaten |
| 2 | Schräger Zauberer | 2 | 0:30 | 2.0 kcal | 📅Sa. 21. März 2026 09:49⌛vor 4 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 4.1 | 2.05 | | 🕐 2 Tage |
🏆 Highscoresfoodle_scores
| # | Date | User | Score | Duration | Details |
|---|
| 1 | 📅Di. 21. Juli 2026 21:51⌛gestern | Jakob Server👷🏾 | 1.175 | 134 | 02:14 | Foodle nicht gelöst | Rezept: Stifado | Versuche: 6/6 | Hinweise: 1 |
| ∑ | ⌀ | | | 1175 | 1175 | 134 | 134 | |
🏆 Highscoresgluecksrad_top_scores
| # | Name | Player_score | Computer_score | Net_score | Winner | Time |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 575 | 525 | 50 | 👨 Player | 📅Sa. 07. März 2026 15:43⌛vor 5 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 575 | 575 | 525 | 525 | 50 | 50 | player:1 | |
🏆 Highscores
| Anlass | Zähler | Letztes Datum |
|---|
| Geburtstag | 3 | 📅Sa. 06. Juni 2026 12:53⌛vor 2 Monaten |
| ∑ | ⌀ 1 | 3 | 0 seconds |
hang_score
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscoreshexa_link_scores
| # | Player | Score | Stats | Date |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 900 | 👨 Spieler hat in 20 Zügen gewonnen | 📅Sa. 07. März 2026 15:42⌛vor 5 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 900 | 900 | spieler:1 | |
🏆 Highscoresimmo_tycoon_scores
| # | Date | User | Score | Status | Details |
|---|
| 1 | 📅Mo. 06. Apr. 2026 15:35⌛vor 4 Monaten | Schräger Zauberer | 900 | Sieg | 4 Felder |
| ∑ | ⌀ | | | 900 | 900 | | |
iqtest_score
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscoresit_dispatcher_scores
| # | Player | Score | Stats | Date |
|---|
| 1 | Schräger Zauberer | 4.700 | ✅ 32 (🛡️12 | 🎧9 | 🗑️11) | ❌ 1 | 📅Mi. 25. Feb. 2026 17:50⌛vor 5 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 4700 | 4700 | | |
labyrinth_highscores
Keine Highscores gefunden!
lfb_top_scores
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscoresmedaisa_scores
| # | Date | User | Score | Duration | Details |
|---|
| 1 | 📅Mi. 06. Mai 2026 14:06⌛vor 3 Monaten | Schräger Zauberer | 626 | 90 | 01:30 | MedAIsa-Profil 626 |
| ∑ | ⌀ | | | 626 | 626 | 90 | 90 | |
memory_score
Keine Highscores gefunden!
miniwelten_stapler_score
Keine Highscores gefunden!
mioquiz_score
Keine Highscores gefunden!
musikquiz_score
Keine Highscores gefunden!
pebble_score
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscorespersonal_profile_sfw_scores
| # | Player | Score | Stats | Duration | Date |
|---|
| 1 | James Proxy👨🏽🦳 | 1.500 | [Leader:3|Analyst:1|Creative:4|Social:2|Strategist:0] -> KREATIVER VISIONÄR 💡 | 161 | 02:41 | 📅Do. 21. Mai 2026 17:11⌛vor 2 Monaten |
| ∑ | ⌀ | | 1500 | 1500 | | 161 | 161 | |
🏆 Highscoresphishing_awareness_scores
| # | Player | Score | Dauer | Stats | Date |
|---|
| 1 | Felix Terabyte🧑🏽 | 6.084 | 84 | 01:24 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:24 Min. (84s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-227566-6084 | Szenario-Pool: 150 Fälle | Kategorien: 12 | 📅Fr. 26. Juni 2026 14:17⌛vor 4 Wochen |
| 2 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 6.045 | 100 | 01:40 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:40 Min. (100s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-194316-6045 | Szenario-Pool: 300 Fälle | Kategorien: 12 | 📅Do. 02. Juli 2026 10:18⌛vor 3 Wochen |
| 3 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 5.862 | 221 | 03:41 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 3:41 Min. (221s) | Rating: A - SOC Commander | Bewertung: Exzellente Triage-Kompetenz | Trefferquote: 100% | Korrekt: 12/12 | Fehler: 0 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 0 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 12x | Restbudget: 100000 EUR | Schaden: 0 EUR | Empfehlung: Geeignet als Best-Practice-Beispiel für Awareness-Runden. Nächster Schritt: gezielte Advanced-Szenarien mit OAuth, QR und Deepfake-Fraud. | Zertifikat: PHISH-705885-5862 | Szenario-Pool: 150 Fälle | Kategorien: 12 | 📅Di. 30. Juni 2026 17:35⌛vor 3 Wochen |
| 4 | Marc Monitor👨🏼🚒 | 3.259 | 84 | 01:24 | Modus: Awareness Sprint | Dauer: 1:24 Min. (84s) | Rating: C - Wachsam, aber angreifbar | Bewertung: Solide Basis mit erkennbarem Schulungsbedarf | Trefferquote: 67% | Korrekt: 8/12 | Fehler: 4 | Timeouts: 0 | Fehlalarme: 4 | Durchgelassene Angriffe: 0 | Max-Serie: 5x | Restbudget: 82500 EUR | Schaden: 17500 EUR | Empfehlung: Nachschulung zu Absenderprüfung, Linkzielen, Prozessumgehung und sicherer Eskalation. Anschließend erneut Sprint spielen und Ergebnis vergleichen. | Zertifikat: PHISH-680607-3259 | Szenario-Pool: 300 Fälle | Kategorien: 11 | 📅Fr. 03. Juli 2026 11:41⌛vor 3 Wochen |
| ∑ | ⌀ | | 21250 | 5312.5 | 489 | 122.25 | | 🕐 7 Tage |
quizzjoker_score
Keine Highscores gefunden!
reactiontest_score
Keine Highscores gefunden!
rebus_highscores
Keine Highscores gefunden!
reisequartett_score
Keine Highscores gefunden!
schivers_score
Keine Highscores gefunden!
shuffle_highscores
Keine Highscores gefunden!
simon_score
Keine Highscores gefunden!
sk_lavafighter_highscores
Keine Highscores gefunden!
slotmachine_score
Keine Highscores gefunden!
sprichwort_top_scores
Keine Highscores gefunden!
stalafluss_score
Keine Highscores gefunden!
suchbild_score
Keine Highscores gefunden!
tombola_top_scores
Keine Highscores gefunden!
🏆 Highscoreswm2026_tippspiel_public_score_events
| # | Home | Away | Home_norm | Away_norm | Home_goals | Away_goals | Status | Completed | Winner | Home_penalties | Away_penalties |
|---|
| 1 | Mexico | South Africa | mexico | south africa | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 2 | South Korea | Czechia | south korea | czechia | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 3 | Canada | Bosnia-Herzegovina | canada | bosnia and herzegovina | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 4 | United States | Paraguay | united states | paraguay | 4 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 5 | Qatar | Switzerland | qatar | switzerland | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 6 | Brazil | Morocco | brazil | morocco | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 7 | Haiti | Scotland | haiti | scotland | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 8 | Scotland | Haiti | scotland | haiti | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 9 | Australia | Türkiye | australia | turkiye | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 10 | Germany | Curaçao | germany | curacao | 7 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 11 | Netherlands | Japan | netherlands | japan | 2 | 2 | JSON FT | true | | | |
| 12 | Ivory Coast | Ecuador | ivory coast | ecuador | 1 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 13 | Sweden | Tunisia | sweden | tunisia | 5 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 14 | Spain | Cape Verde | spain | cape verde | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 15 | Belgium | Egypt | belgium | egypt | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 16 | Saudi Arabia | Uruguay | saudi arabia | uruguay | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 17 | Iran | New Zealand | iran | new zealand | 2 | 2 | JSON FT | true | | | |
| 18 | France | Senegal | france | senegal | 3 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 19 | Iraq | Norway | iraq | norway | 1 | 4 | JSON FT | true | away | | |
| 20 | Argentina | Algeria | argentina | algeria | 3 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 21 | Austria | Jordan | austria | jordan | 3 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 22 | Portugal | Congo DR | portugal | dr congo | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 23 | England | Croatia | england | croatia | 4 | 2 | JSON FT | true | home | | |
| 24 | Ghana | Panama | ghana | panama | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 25 | Uzbekistan | Colombia | uzbekistan | colombia | 1 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 26 | Czechia | South Africa | czechia | south africa | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 27 | Switzerland | Bosnia-Herzegovina | switzerland | bosnia and herzegovina | 4 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 28 | Canada | Qatar | canada | qatar | 6 | 0 | Text | true | | | |
| 29 | Mexico | South Korea | mexico | south korea | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 30 | United States | Australia | united states | australia | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 31 | Scotland | Morocco | scotland | morocco | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 32 | Brazil | Haiti | brazil | haiti | 3 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 33 | Türkiye | Paraguay | turkiye | paraguay | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 34 | Netherlands | Sweden | netherlands | sweden | 5 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 35 | Germany | Ivory Coast | germany | ivory coast | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 36 | Ecuador | Curaçao | ecuador | curacao | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 37 | Tunisia | Japan | tunisia | japan | 0 | 4 | JSON FT | true | away | | |
| 38 | Spain | Saudi Arabia | spain | saudi arabia | 4 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 39 | Belgium | Iran | belgium | iran | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 40 | Uruguay | Cape Verde | uruguay | cape verde | 2 | 2 | JSON FT | true | | | |
| 41 | New Zealand | Egypt | new zealand | egypt | 1 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 42 | Argentina | Austria | argentina | austria | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 43 | France | Iraq | france | iraq | 3 | 0 | Text | true | | | |
| 44 | Norway | Senegal | norway | senegal | 3 | 2 | JSON FT | true | home | | |
| 45 | Jordan | Algeria | jordan | algeria | 1 | 2 | JSON FT | true | away | | |
| 46 | Portugal | Uzbekistan | portugal | uzbekistan | 5 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 47 | England | Ghana | england | ghana | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 48 | Panama | Croatia | panama | croatia | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 49 | Colombia | Congo DR | colombia | dr congo | 1 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 50 | Bosnia-Herzegovina | Qatar | bosnia and herzegovina | qatar | 3 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 51 | Switzerland | Canada | switzerland | canada | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 52 | Morocco | Haiti | morocco | haiti | 4 | 2 | JSON FT | true | home | | |
| 53 | Scotland | Brazil | scotland | brazil | 0 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 54 | Czechia | Mexico | czechia | mexico | 0 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 55 | South Africa | South Korea | south africa | south korea | 1 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 56 | Curaçao | Ivory Coast | curacao | ivory coast | 0 | 2 | JSON FT | true | away | | |
| 57 | Ecuador | Germany | ecuador | germany | 2 | 1 | Text | true | | | |
| 58 | Japan | Sweden | japan | sweden | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 59 | Tunisia | Netherlands | tunisia | netherlands | 1 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 60 | Paraguay | Australia | paraguay | australia | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 61 | Türkiye | United States | turkiye | united states | 3 | 2 | Text | true | | | |
| 62 | Norway | France | norway | france | 1 | 4 | JSON FT | true | away | | |
| 63 | Senegal | Iraq | senegal | iraq | 5 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 64 | Cape Verde | Saudi Arabia | cape verde | saudi arabia | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 65 | Uruguay | Spain | uruguay | spain | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 66 | Egypt | Iran | egypt | iran | 1 | 1 | JSON FT | true | | | |
| 67 | New Zealand | Belgium | new zealand | belgium | 1 | 5 | JSON FT | true | away | | |
| 68 | Croatia | Ghana | croatia | ghana | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 69 | Panama | England | panama | england | 0 | 2 | JSON FT | true | away | | |
| 70 | Colombia | Portugal | colombia | portugal | 0 | 0 | JSON FT | true | | | |
| 71 | Congo DR | Uzbekistan | dr congo | uzbekistan | 3 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 72 | Algeria | Austria | algeria | austria | 3 | 3 | JSON FT | true | | | |
| 73 | Jordan | Argentina | jordan | argentina | 1 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 74 | Egypt | New Zealand | egypt | new zealand | 3 | 1 | Text | true | | | |
| 75 | Algeria | Jordan | algeria | jordan | 2 | 1 | Text | true | | | |
| 76 | Brazil | Scotland | brazil | scotland | 3 | 0 | Text | true | | | |
| 77 | Spain | Uruguay | spain | uruguay | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 78 | South Africa | Canada | south africa | canada | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 79 | Canada | South Africa | canada | south africa | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 80 | Brazil | Japan | brazil | japan | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 81 | Germany | Paraguay | germany | paraguay | 1 | 1 | JSON FT-Pens | true | away | 3 | 4 |
| 82 | Netherlands | Morocco | netherlands | morocco | 1 | 1 | JSON FT-Pens | true | away | 2 | 3 |
| 83 | Ivory Coast | Norway | ivory coast | norway | 1 | 2 | JSON FT | true | away | | |
| 84 | France | Sweden | france | sweden | 3 | 0 | Text | true | | | |
| 85 | Mexico | Ecuador | mexico | ecuador | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 86 | England | Congo DR | england | dr congo | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 87 | Belgium | Senegal | belgium | senegal | 3 | 2 | JSON AET | true | home | | |
| 88 | United States | Bosnia-Herzegovina | united states | bosnia and herzegovina | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 89 | Spain | Austria | spain | austria | 3 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 90 | Portugal | Croatia | portugal | croatia | 2 | 1 | Text | true | | | |
| 91 | Switzerland | Algeria | switzerland | algeria | 2 | 0 | JSON FT | true | home | | |
| 92 | Australia | Egypt | australia | egypt | 1 | 1 | JSON FT-Pens | true | away | 2 | 4 |
| 93 | Argentina | Cape Verde | argentina | cape verde | 3 | 2 | Text | true | | | |
| 94 | Colombia | Ghana | colombia | ghana | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 95 | Canada | Morocco | canada | morocco | 0 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 96 | Paraguay | France | paraguay | france | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 97 | Morocco | Canada | morocco | canada | 3 | 0 | Text | true | | | |
| 98 | France | Paraguay | france | paraguay | 1 | 0 | Text | true | | | |
| 99 | Brazil | Norway | brazil | norway | 1 | 2 | JSON FT | true | away | | |
| 100 | Mexico | England | mexico | england | 2 | 3 | JSON FT | true | away | | |
| 101 | Portugal | Spain | portugal | spain | 0 | 1 | JSON FT | true | away | | |
| 102 | United States | Belgium | united states | belgium | 1 | 4 | JSON FT | true | away | | |
| 103 | Argentina | Egypt | argentina | egypt | 3 | 2 | Text | true | | | |
| 104 | Switzerland | Colombia | switzerland | colombia | 4 | 3 | Text | true | | | |
| 105 | Kairat Almaty | FK Sutjeska | kairat almaty | fk sutjeska | 2 | 1 | JSON FT | true | home | | |
| 106 | Flora | Saburtalo Tbilisi | flora | saburtalo tbilisi | 1 | 2 | JSON HT | true | | | |
| 107 | Zira FK | Torpedo Kutaisi | zira fk | torpedo kutaisi | 1 | 0 | JSON HT | true | | | |
| 108 | Denmark U19 | Italy U19 | denmark u19 | italy u19 | 0 | 0 | JSON FT-Pens | true | home | 5 | 4 |
| 109 | Spain U19 | Croatia U19 | spain u19 | croatia u19 | 2 | 0 | JSON 69' | true | | | |
| ∑ | ⌀ | | | | | 190 | 1.74 | 123 | 1.13 | | | | 12 | 3 | 15 | 3.75 |
wm2026_tippspiel_scores
Keine Highscores gefunden!
wordout_score_bestenliste
Keine Highscores gefunden!
xwordpuzzle_highscores
Keine Highscores gefunden!
zahlenmerker_scores
Keine Highscores gefunden!