August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 31 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 32 | |
12 | 13 MS-Patchday8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
Thema: Temperatur 1 Ergebnis
Die Temperatur ist eine physikalische Zustandsgröße aus der Thermodynamik Sie wird mit einem Thermometer in den SIEinheiten Kelvin160K und Grad Celsius C gemessen Im Alltag {G}