Die Ergebnisse der bisher durchgeführten, öffentlichen Umfragen können Sie hier sehen – oder Ihre Stimme abgeben:
41022 Umfrage: Nutzen Sie bereits KI im geschäftlichen Umfeld? | ||
---|---|---|
ich nutze ChatGPT von BING im Edge Browser | 19 | |
ich nutze OpenAI.com mit einem kostenlosen Konto | 2 | |
ich nutze OpenAI für Texte und Dall-E für Bilder | 2 | |
ich hatte noch keine Berührungen mit der KI | 4 | |
Stimmen insgesamt So. 02. Juli 2023 19:10 vor 2 Jahren | 27 | Di. 23. Sep. 2025 21:32 vor 4 Wochen |
32331 Umfrage: Wie haben Sie dieses BLOG abonniert? | ||
---|---|---|
ich besuche regelmäßig die Website | 7 | |
ich habe den RSS-Feed in meiner App | 9 | |
Ich folge auf LinkedIn | 1 | |
ich erhalte E-Mail-Benachrichtigungen | 5 | |
Stimmen insgesamt Do. 24. Nov. 2022 19:31 vor 3 Jahren | 22 | Di. 23. Sep. 2025 21:38 vor 4 Wochen |
32329 Umfrage: Wie verfahren Sie mit Kaspersky Antivirus weiter? | ||
---|---|---|
ich migriere nach Ablauf der Subscription | 28 | |
ich entferne alles und stelle sofort auf anderes Produkt um | 4 | |
ich vertraue weiterhin der Kaspersky Antivirus Lösung | 12 | |
Stimmen insgesamt | 44 | Di. 12. Aug. 2025 20:21 vor 2 Monaten |
28291 Umfrage: Haben Sie auf Windows 11 umgestellt? | ||
---|---|---|
Nein, wir werden auch auf aktuellen Systemen das Upgrade blockieren | 12 | |
Ja, wir würden gern mit Neukauf von Hardware mit Windows 11 beginnen | 5 | |
Ja, wir würden sowohl für neue, als auch für nicht unterstützte Hardware Windows 11 installieren | 1 | |
Später, wir warten bis Windows 12 | 3 | |
Auf keinen Fall, wir bleiben bei Windows 10 mindestens bis zum Oktober 2025 | 7 | |
1989 | 1 | |
Stimmen insgesamt | 29 | Di. 30. Sep. 2025 08:20 vor 3 Wochen |
13137 Umfrage: Gefällt Ihnen das Sysko-Portal? | ||
---|---|---|
sehr gut | 15 | |
nicht so sehr | 2 | |
Stimmen insgesamt | 17 | Fr. 08. Dez. 2023 15:17 vor 2 Jahren |
13135 Umfrage: Braucht Ihr Notebook ein LTE-Mobilfunk-Modul? | ||
---|---|---|
ja, bitte | 4 | |
nein, danke | 17 | |
Stimmen insgesamt | 21 | Fr. 23. Dez. 2022 14:51 vor 3 Jahren |
Alle Terminabstimmungen
Abstimmung: Kart fahren Spaß haben beim Kart fahren. Gelegentlich treffen sich die Rennsport-Begeisterten, um gegeneinander ein Kart Rennen zu fahren. Die Veranstaltungsorte sind regional angesiedelt und variieren jeweils. Anreise erfolgt in Eigen-Regie. Es wird erst ein Qualifying und dann meist ein Rennen mit… | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 30.05.2024 | 31.05.2024 | |||||||
Stimmen insgesamt: | 0 | 0 |
Kommentare