die folgende Zeitachse zeigt die Historie der verschiedenen #Windows Client- und #Server – Versionen und von Office Kaufversionen, deren Erscheinungsdatum, Codenamen und das #endoflife Support-Ende. Rot hinterlegt die unbeliebten Windows-Versionen:
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 heute | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | |
7 | 8 (gruen)Windows 11 version 24H2 Codename: Germanium. Version: 24H2 Buildnummer: 26100 Ende der Updates: 09. Oktober 2026 (gruen)Office LTSC 2024, Kaufversionn Ende der Updates: 08. Oktober 2029 | 9 | 10 | 11 (gruen)Windows Server 2025 (LTSC) – 10.0.26100 – (Supportende 14 Okt 2034) | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 39 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 (rot)Windows 11 version 23H2 Codename: Nickel. Version: 23H2 Buildnummer: 22621 Ende der Updates: 09. Oktober 2025 | 31 | 44 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 39 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (rot)Windows 11 version 22H2 Codename: Nickel. Version: 22H2 Buildnummer: 22500 Ende der Updates: 09. Oktober 2024 | 40 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 35 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 (gruen)Windows 10 version 22H2 (letzte Version von Windows 10 – Server 2022 hat einen etwas neueren Build: 20348) Codename: Vibranium. Version: 22H2 Buildnummer: 19045 Ende der Updates: 15. Okt 2025 (in der Cloud und mit ESU + 3 Jahre) | 39 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 Windows 10 version 21H2 Codename: Vibranium. Version: 21H2 Buildnummer: 19044 Ende der Updates: 01. Okt 2023 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 | 48 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 39 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 (rot)Windows 11 version 21H2 Codename: Vibranium. Version: 21H2 Buildnummer: 22000 Ende der Updates: 13. Oktober 2023 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 30 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 (gruen)Windows Server 2022 (LTSC) – 10.0.20348 – (Supportende 14 Okt 2031) | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | 35 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 17 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 (gelb)Office LTSC 2021, Kaufversionn Ende der Updates: 13. Oktober 2026 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 Windows 10 version 21H1 Codename: Vibranium. Version: 21H1 Buildnummer: 19043 Ende der Updates: 09. Nov 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
Oktober 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 Windows 10 version 20H2 Codename: Vibranium. Version: 20H2 Buildnummer: 19042 Ende der Updates: 13. Apr 2022 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 18 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 |
25 | 26 | 27 Windows 10 version 2004 Codename: Vibranium. Version: 2004 Buildnummer: 19041 Ende der Updates: 18. Nov 2021 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 44 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 |
11 | 12 Windows 10 version 1909 Codename: Vanadium. Version: 1909 Buildnummer: 18363 Ende der Updates: 05. Mai 2021 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 Windows 10 version 1903 Codename: 19H1. Version: 1903 Buildnummer: 18362 Ende der Updates: 11. Nov 2020 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 44 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 |
12 | 13 Windows 10 version 1809 (entspricht Server 2019) Codename: Redstone 5. Version: 1809 Buildnummer: 17763 Ende der Updates: 06. Mai 2020 (gruen)Windows Server 2019 (LTSC) – 10.0.17763 – (Supportende 09 Jan 2029) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Oktober 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
15 (orange)Office 2019, Kaufversionn, Ende der Updates: 15. Oktober 2025 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
29 | 30 | 31 | 44 |
April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
30 Windows 10 version 1803 Codename: Redstone 4. Version: 1803 Buildnummer: 17134 Ende der Updates: 22. Okt 2019 | 18 |
Oktober 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 39 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
16 | 17 Windows 10 version 1709 Codename: Redstone 3. Version: 1709 Buildnummer: 16299 Ende der Updates: 10. Apr 2019 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | 44 |
April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 13 | |||||
3 | 4 | 5 Windows 10 version 1703 Codename: Redstone 2. Version: 1703 Buildnummer: 15063 Ende der Updates: 27. Sep 2018 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Oktober 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 39 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (orange)Windows Server 2016 (LTSC) – 10.0.14393 – (Supportende 12 Jan 2027) | 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
31 | 44 |
August 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 Windows 10 version 1607 (entspricht Server 2016) Codename: Redstone 1. Version: 1607 Buildnummer: 14393 Ende der Updates: 24. Jan 2018 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
29 | 30 | 31 | 35 |
November 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 44 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 |
9 | 10 Windows 10 version 1511 Codename: Threshold 2. Version: 1511 Buildnummer: 10586 Ende der Updates: 03. Mai 2017 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 |
30 | 49 |
Oktober 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 (orange)Office 2016, Kaufversionn, Ende der Updates: 15. Oktober 2025 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Juli 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 27 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 29 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30 |
27 | 28 | 29 Windows 10 version 1507 Codename: Threshold. Version: NT 10.0 Buildnummer: 10240 Ende der Updates: 19. Jan 2017 | 30 | 31 | 31 |
November 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 44 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 (rot)Windows Server 2012-R2 (LTSC) – 6.3.9600 – (Supportende war 10 Oct 2023) – ESU verfügbar kstpfl. bis 13 Oct 2026 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Oktober 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 (rot)Windows 8.1 (entspricht Server 2012 R2) Codename: Blue. Version: NT 6.3 Buildnummer: 9600 Ende der Updates: 10. Jan 2023 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Oktober 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 (rot)Windows 8 (entspricht Server 2012) Codename: Windows 8. Version: NT 6.2 Buildnummer: 9200 Ende der Updates: 12. Jan 2016 | 27 | 28 | 43 |
29 | 30 | 31 | 44 |
Februar 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
21 | 22 (rot)Windows Server 2008-R2-SP1 (LTSC) – 6.1.7601 – (Supportende war 14 Jan 2020, ESU war bis 10 Jan 2023 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
28 | 09 |
Oktober 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 Windows 7 (entspricht Server 2008 R2) Codename: Windows 7. Version: NT 6.1 Buildnummer: 7601 Ende der Updates: 14. Jan 2020 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
Januar 2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 (rot)Windows Vista Codename: Longhorn. Version: NT 6.0 Buildnummer: 6002 Ende der Updates: 11. Apr 2017 | 31 | 05 |
April 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 13 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
25 (gelb)Windows xp Professional 64-Bit (entspricht Server 2003 R2) Codename: Anvil. Version: NT 5.2 Buildnummer: 3790 Ende der Updates: 08. Apr 2014 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Oktober 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
22 | 23 | 24 | 25 Windows XP Codename: Whistler. Version: NT 5.1 Buildnummer: 2600 Ende der Updates: 08. Apr 2014 | 26 | 27 | 28 | 43 |
29 | 30 | 31 | 44 |
September 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 35 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 |
11 | 12 | 13 | 14 (rot)Windows Me Codename: Millennium. Version: NT 4.19 Buildnummer: 3000 Ende der Updates: 11. Jul 2006 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Februar 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
14 | 15 | 16 | 17 (gelb)Windows 2000 Codename: Windows NT 5.0. Version: NT 5.0 Buildnummer: 2195 Ende der Updates: 13. Jul 2010 | 18 | 19 | 20 | 07 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
28 | 29 | 09 |
Mai 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 17 | |||||
3 | 4 | 5 (rot)Windows 98 SE. Version: 4.10.2222 A (Second Edition) Versuch einer weiteren Bugfix Release, Ende der Updates: 11. Jul 2006 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
Juni 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
22 | 23 | 24 | 25 Windows 98 Codename: Memphis[b]. Version: NT 4.1 Buildnummer: 1998 Ende der Updates: 11. Jul 2006 | 26 | 27 | 28 | 26 |
29 | 30 | 27 |
August 1996 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 31 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Windows NT 4.0 Codename: Shell Update Release. Version: NT 4.0 Buildnummer: 1381 Ende der Updates: 30. Jun 2004 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
August 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 (rot)Windows 95 Codename: Chicago. Version: 4.00 Buildnummer: 950 Ende der Updates: 31. Dez 2001 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
1 Mi. 2. Apr. 2025vor 3 Stunden
heute
2 6 MFr. 11. Okt. 2024vor 6 Monaten
Windows Server 2025 (LTSC) – 10.0.26100 – (Supportende 14 Okt 2034)
3 3 TDi. 8. Okt. 2024vor 6 Monaten
Windows 11 version 24H2 Codename: Germanium. Version: 24H2 Buildnummer: 26100 Ende der Updates: 09. Oktober 2026
4 1 sDi. 8. Okt. 2024vor 6 Monaten
Office LTSC 2024, Kaufversionn Ende der Updates: 08. Oktober 2029
5 11 MMo. 30. Okt. 2023vor 1 Jahr
Windows 11 version 23H2 Codename: Nickel. Version: 23H2 Buildnummer: 22621 Ende der Updates: 09. Oktober 2025
6 1 JSo. 9. Okt. 2022vor 2 Jahren
Windows 11 version 22H2 Codename: Nickel. Version: 22H2 Buildnummer: 22500 Ende der Updates: 09. Oktober 2024
7 1 WFr. 30. Sep. 2022vor 3 Jahren
Windows 10 version 22H2 (letzte Version von Windows 10 – Server 2022 hat einen etwas neueren Build: 20348) Codename: Vibranium. Version: 22H2 Buildnummer: 19045 Ende der Updates: 15. Okt 2025 (in der Cloud und mit ESU + 3 Jahre)
8 11 MDi. 16. Nov. 2021vor 3 Jahren
Windows 10 version 21H2 Codename: Vibranium. Version: 21H2 Buildnummer: 19044 Ende der Updates: 01. Okt 2023
9 4 WMi. 20. Okt. 2021vor 3 Jahren
Windows 11 version 21H2 Codename: Vibranium. Version: 21H2 Buildnummer: 22000 Ende der Updates: 13. Oktober 2023
10 2 MMi. 18. Aug. 2021vor 4 Jahren
Windows Server 2022 (LTSC) – 10.0.20348 – (Supportende 14 Okt 2031)
11 3 MDi. 18. Mai 2021vor 4 Jahren
Windows 10 version 21H1 Codename: Vibranium. Version: 21H1 Buildnummer: 19043 Ende der Updates: 09. Nov 2022
12 6 TMi. 12. Mai 2021vor 4 Jahren
Office LTSC 2021, Kaufversionn Ende der Updates: 13. Oktober 2026
13 7 MDi. 20. Okt. 2020vor 4 Jahren
Windows 10 version 20H2 Codename: Vibranium. Version: 20H2 Buildnummer: 19042 Ende der Updates: 13. Apr 2022
14 5 MMi. 27. Mai 2020vor 5 Jahren
Windows 10 version 2004 Codename: Vibranium. Version: 2004 Buildnummer: 19041 Ende der Updates: 18. Nov 2021
15 7 MDi. 12. Nov. 2019vor 5 Jahren
Windows 10 version 1909 Codename: Vanadium. Version: 1909 Buildnummer: 18363 Ende der Updates: 05. Mai 2021
16 6 MDi. 21. Mai 2019vor 6 Jahren
Windows 10 version 1903 Codename: 19H1. Version: 1903 Buildnummer: 18362 Ende der Updates: 11. Nov 2020
17 6 MDi. 13. Nov. 2018vor 6 Jahren
Windows 10 version 1809 (entspricht Server 2019) Codename: Redstone 5. Version: 1809 Buildnummer: 17763 Ende der Updates: 06. Mai 2020
18 1 sDi. 13. Nov. 2018vor 6 Jahren
Windows Server 2019 (LTSC) – 10.0.17763 – (Supportende 09 Jan 2029)
19 4 WMo. 15. Okt. 2018vor 6 Jahren
Office 2019, Kaufversionn, Ende der Updates: 15. Oktober 2025
20 6 MMo. 30. Apr. 2018vor 7 Jahren
Windows 10 version 1803 Codename: Redstone 4. Version: 1803 Buildnummer: 17134 Ende der Updates: 22. Okt 2019
21 7 MDi. 17. Okt. 2017vor 7 Jahren
Windows 10 version 1709 Codename: Redstone 3. Version: 1709 Buildnummer: 16299 Ende der Updates: 10. Apr 2019
22 7 MMi. 5. Apr. 2017vor 8 Jahren
Windows 10 version 1703 Codename: Redstone 2. Version: 1703 Buildnummer: 15063 Ende der Updates: 27. Sep 2018
23 6 MSa. 15. Okt. 2016vor 8 Jahren
Windows Server 2016 (LTSC) – 10.0.14393 – (Supportende 12 Jan 2027)
24 2 MDi. 2. Aug. 2016vor 9 Jahren
Windows 10 version 1607 (entspricht Server 2016) Codename: Redstone 1. Version: 1607 Buildnummer: 14393 Ende der Updates: 24. Jan 2018
25 9 MDi. 10. Nov. 2015vor 9 Jahren
Windows 10 version 1511 Codename: Threshold 2. Version: 1511 Buildnummer: 10586 Ende der Updates: 03. Mai 2017
26 4 WDo. 15. Okt. 2015vor 9 Jahren
Office 2016, Kaufversionn, Ende der Updates: 15. Oktober 2025
27 3 MMi. 29. Juli 2015vor 10 Jahren
Windows 10 version 1507 Codename: Threshold. Version: NT 10.0 Buildnummer: 10240 Ende der Updates: 19. Jan 2017
28 2 JMo. 25. Nov. 2013vor 11 Jahren
Windows Server 2012-R2 (LTSC) – 6.3.9600 – (Supportende war 10 Oct 2023) – ESU verfügbar kstpfl. bis 13 Oct 2026
29 1 MDo. 17. Okt. 2013vor 11 Jahren
Windows 8.1 (entspricht Server 2012 R2) Codename: Blue. Version: NT 6.3 Buildnummer: 9600 Ende der Updates: 10. Jan 2023
30 12 MFr. 26. Okt. 2012vor 12 Jahren
Windows 8 (entspricht Server 2012) Codename: Windows 8. Version: NT 6.2 Buildnummer: 9200 Ende der Updates: 12. Jan 2016
31 2 JDi. 22. Feb. 2011vor 14 Jahren
Windows Server 2008-R2-SP1 (LTSC) – 6.1.7601 – (Supportende war 14 Jan 2020, ESU war bis 10 Jan 2023
32 1 JDo. 22. Okt. 2009vor 15 Jahren
Windows 7 (entspricht Server 2008 R2) Codename: Windows 7. Version: NT 6.1 Buildnummer: 7601 Ende der Updates: 14. Jan 2020
33 3 JDi. 30. Jan. 2007vor 18 Jahren
Windows Vista Codename: Longhorn. Version: NT 6.0 Buildnummer: 6002 Ende der Updates: 11. Apr 2017
34 2 JMo. 25. Apr. 2005vor 20 Jahren
Windows xp Professional 64-Bit (entspricht Server 2003 R2) Codename: Anvil. Version: NT 5.2 Buildnummer: 3790 Ende der Updates: 08. Apr 2014
35 4 JDo. 25. Okt. 2001vor 23 Jahren
Windows XP Codename: Whistler. Version: NT 5.1 Buildnummer: 2600 Ende der Updates: 08. Apr 2014
36 1 JDo. 14. Sep. 2000vor 25 Jahren
Windows Me Codename: Millennium. Version: NT 4.19 Buildnummer: 3000 Ende der Updates: 11. Jul 2006
37 7 MDo. 17. Feb. 2000vor 25 Jahren
Windows 2000 Codename: Windows NT 5.0. Version: NT 5.0 Buildnummer: 2195 Ende der Updates: 13. Jul 2010
38 10 MMi. 5. Mai 1999vor 26 Jahren
Windows 98 SE. Version: 4.10.2222 A (Second Edition) Versuch einer weiteren Bugfix Release, Ende der Updates: 11. Jul 2006
39 10 MDo. 25. Juni 1998vor 27 Jahren
Windows 98 Codename: Memphis[b]. Version: NT 4.1 Buildnummer: 1998 Ende der Updates: 11. Jul 2006
40 2 JSa. 24. Aug. 1996vor 29 Jahren
Windows NT 4.0 Codename: Shell Update Release. Version: NT 4.0 Buildnummer: 1381 Ende der Updates: 30. Jun 2004
41 1 JDo. 24. Aug. 1995vor 30 Jahren
Windows 95 Codename: Chicago. Version: 4.00 Buildnummer: 950 Ende der Updates: 31. Dez 2001
Kommentare