Mit dieser Umfrage möchten wir gern Ihre Meinung hören. Hier können Sie völlig anonym und datenschutzkonform (Ihre IP-Adresse wird verkürzt gespeichert) Feedback geben:
| Ihre Auswahl bitte | |||
|---|---|---|---|
| sehr gut | 15 | ||
| nicht so sehr | 2 | ||
| Stimmen insgesamt | 17 | 📅Fr. 08. Dez. 2023 15:17 vor 2 Jahren | |
| Label | Wert | Prozent | Graph |
|---|---|---|---|
| sehr gut | 15 | 100,00% | |
| nicht so sehr | 2 | 13,33% | |
| 2 Werte | 15 max ∑ 17 Ø 8,50 | |||

Kommentare