Wir weisen nochmals darauf hin, dass bereits am 13. Juni 2023 der Support für ältere Windows 10 Versionen endet. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Windows 10 Umgebungen unbedingt Version 22H2 (das entspricht Build 19045) haben. Ältere Build-Zahlen sind dann unsicher und es gibt bereits jetzt einige Software, die dann eingeschränkt lauffähig ist.
| Oktober 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 41 |
12 heute | 13 Office 2021 eol nur 1 Jahr nach Office 2016/2019 Office 2021 eol nur 1 Jahr nach Office 2016/2019 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 42 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 43 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Eine Oberfläche mit 60+ Werkzeugen, die jedes Unternehmen betreffen Eine Oberfläche mit 60+ Werkzeugen, die jedes Unternehmen betreffen | 44 |
| Januar 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 NIS2-Umsetzungs-Gesetz verabschiedet voraussichtliches Inkrafttreten NIS2UmsuCG NIS2-Umsetzungs-Gesetz verabschiedet | 2 | 3 | 4 | 01 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 02 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |
| Oktober 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 |
13 | 14 Windows 10 wird Windows 11 Windows 10 wird Windows 11 Exchange 16/19, Office16/19, Win10 Ende – Okt 2025 Exchange 16/19, Office16/19, Win10 Ende – Okt 2025 | 15 Windows 11 statt Windows 10 Windows 10 Ende der Sicherheitsupdates Windows 11 statt Windows 10 Hardware Umstieg von Windows 10 auf 11 Hardware Umstieg von Windows 10 auf 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
| Juni 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 NIS2 Umsetzungsgesetz geplantes Inkrafttreten NIS2 Umsetzungsgesetz geplantes Inkrafttreten | 22 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
30 | 27 |
| Mai 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
5 | 6 Skype R.I.P Mai 2025 Skype R.I.P Mai 2025 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
26 | 27 Remotedesktop Store app wird eingestellt Remotedesktop Store app wird eingestellt | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| April 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 WSUS Einstellung am 18.04.2025 WSUS Einstellung am 18.04.2025 | 19 | 20 | 16 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
28 | 29 | 30 | 18 |
| März 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 NIS2 Umsetzungsgesetz geplantes Inkrafttreten NIS2 Umsetzungsgesetz geplantes Inkrafttreten | 2 | 09 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
31 | 14 |
| Juni 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 22 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Teams 2.0 Pflicht ab 1. April 2024 Teams 2.0 Pflicht ab 1. April 2024 | 26 |
| März 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 09 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 s.dok Archiv aktualisieren bis März 2024 s.dok Archiv aktualisieren bis März 2024 | 13 |
| Oktober 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 39 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 Windows Server 2012 R2 Supportende Windows Server 2012 R2 Supportende Windows 10 Build 19045 erforderlich Windows 10 21H2 oder älter ohne Updates Windows 10 Build 19045 erforderlich Ende der Sicherheitsupdates Server 2012 R2 Ende der Sicherheitsupdates Server 2012 R2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Teams 2.1 – Release erst im Oktober 23 Teams 2.1 – Release erst im Oktober 23 Office 2016 und 2019 eingeschränkt nutzbar ab Oktober 2023 Office 2016 und 2019 eingeschränkt nutzbar ab Oktober 2023 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | 44 |
| Juli 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 26 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 |
10 | 11 Kerberos-Protokolländerungen ab Juli 23 Kerberos-Protokolländerungen ab Juli 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | 31 |
| Juni 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 22 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 Windows 10 auf 22H2 umstellen, Office 2013 entfernen Windows 10 auf 22H2 umstellen, Office 2013 entfernen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| April 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 13 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 Teams free wird eingeschränkt Teams free wird eingeschränkt | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| Februar 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 05 | ||
6 | 7 Chrome und Edge nur noch ab Windows 10 Chrome und Edge nur noch ab Windows 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 09 |
| Januar 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 52 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 01 |
9 | 10 Windows 8.1 Nutzende Windows 8.1 Nutzende | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
30 | 31 | 05 |
| Juli 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 26 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 |
11 | 12 SQL-Server 2012 Supportende Mitte 2022 SQL-Server 2012 Supportende Mitte 2022 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| Juni 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 |
13 | 14 | 15 Internet Explorer Supportende anders Internet Explorer Supportende anders | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| Juni 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 Ganz neues Windows in 2022, 21H1 fertig Ganz neues Windows in 2022, 21H1 fertig | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | 26 |
Bereits am 11. April 2023 endete der Support und damit die #Sicherheitsupdates für #Office 2013, Visio 2013, Project 2013, Sharepoint 2013 und Skype für Business 2015. Diese Produkte sollten Sie nicht mehr einsetzen. Als Alternative bieten sich die Mietprodukte von Microsoft 365 an, die im Rahmen der Mietlaufzeit immer aktuell und auf dem bestmöglichen Stand der Sicherheit sind.
Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung {Windows-R}, cmd, {Enter} und geben das Kommando: Winver {Enter} ein. Die installierte Windows-Version wird Ihnen angezeigt. Dort muss derzeit 19045.2965 oder neuer stehen. Die Zahl hinter dem Punkt entspricht dabei den Sicherheitsupdates von Mai 2023.
Tipp: Haben Sie bereits Build 19042 oder neuer installiert, ist der Wechsel auf 19045 in wenigen Minuten erledigt. Ist der Build noch eine vierstellige Zahl wie etwa 1802, dauert das Upgrade rund eine Stunde.In wenigen Wochen wird Microsoft das Update erzwingen. Um die Zeit der Nichtverfügbarkeits der Rechner besser zu planen, sollten Sie vorher handeln und das Update anstoßen – insbesondere, wenn eine vierstellige Version <19041 angezeigt wird.

Kommentare