Juli 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 4 | 5 | 6 | 27 | |||
7 | 9 | 12 | 13 | 28 | |||
14 | 16 | 19 | 20 | 29 | |||
22 | 26 | 27 | 30 | ||||
31 |
Juni 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 22 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 |
9 | 24 | ||||||
18 | 20 | 22 | 25 | ||||
26 | 28 | 26 | |||||
30 | 27 |
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||
8 | 10 | 11 | 19 | ||||
15 | 17 | 18 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 25 | 21 | |||
27 | 29 | 30 | 31 | 22 |
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
6 | 14 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |
15 | 16 | 19 | 20 | 16 | |||
21 | 22 | 23 | 26 | 17 | |||
28 | 29 | 30 | 18 |
März 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 09 | |||||
8 | 9 | 10 | |||||
10 | 11 | 12 | 16 | 11 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | |
25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 13 | ||
14 |
Februar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
2 | 05 | ||||||
3 | 4 | 7 | 9 | 06 | |||
11 | 12 | 15 | 16 | 07 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 08 | |||
26 | 27 | 09 |
Januar 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | Kw |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 | ||
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 02 | |
13 | 16 | 17 | 18 | 03 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 |